
Proton Mail 方案與定價
- Proton Free
無需信用卡
1 GB 儲存空間
1 位使用者
1 個電子郵件地址
- Mail Plus
30 日退款保證
15 GB 儲存空間
1 位使用者
供您使用的 10 個額外電子郵件地址
支援 1 個自訂電子郵件網域
無限資料夾和標籤
10 個 hide-my-email 別名
優先客戶支援服務
推薦
Proton Unlimited30 日退款保證
500 GB 儲存空間
1 位使用者
供您使用的 15 個額外電子郵件地址
支援 3 個自訂電子郵件網域
無限資料夾和標籤
無限的 hide-my-email 別名
專屬客戶支援服務
超快速的私有 VPN
加密密碼管理程式
用於相片和文件的加密雲端儲存
進階帳號防護
- Proton Duo
30 日退款保證
2 TB 儲存空間
最多 2 位使用者
供您使用的 30 個額外電子郵件地址
支援 3 個自訂電子郵件網域
無限資料夾和標籤
無限的 hide-my-email 別名
專屬客戶支援服務
超快速的私有 VPN
加密密碼管理程式
用於相片和文件的加密雲端儲存
進階帳號防護
隱私

基於瑞士並受嚴格的瑞士隱私法保護,Proton Mail 是情報聯盟無法觸及的。

Fastmail 總部位於澳洲,當地的監視法律(例如《協助與存取法》)允許政府監控您的電子郵件。
進階安全性

Proton Mail 提供強大的實體安全保障。 Proton 在對隱私友善的國家(瑞士和德國)擁有並營運其所有的伺服器,且不使用第三方雲端提供者。

Fastmail 的總部位於澳洲,但其主要伺服器位於美國的第三方資料中心。
行事曆、儲存空間、VPN

與 Proton Mail 一樣,Proton Calendar 和 Proton Drive 均採用零存取加密,除了您和您授權的人之外,無人可以存取。

Fastmail 持有您已加密行事曆與檔案儲存空間的加密金鑰,因此它可以與第三方共享您的資料。
易用性

透過 Proton Mail,您可以結合標籤和資料夾,以您喜歡的方式整理電子郵件。

Fastmail 迫使您在標籤或資料夾之間做出選擇,以整理您的電子郵件。 您無法同時使用標籤和資料夾。
比較我們的方案
功能 | Proton Free | |||
|---|---|---|---|---|
儲存空間 | ||||
使用者 | ||||
優先客戶支援服務 | 包含 | 包含 | 包含 | |
Easy Switch 匯入助理 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
Proton Sentinel 計畫 | 包含 | 包含 | ||
Emergency Access | 包含 | 包含 | 包含 | |
Dark Web Monitoring | 包含 | 包含 | 包含 | |
電子郵件地址 | ||||
支援自訂電子郵件網域 | ||||
每日訊息數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
資料夾 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
標籤 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
自訂篩選 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
附件大小 | 25 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
桌面應用程式 | 14 天免費試用 | 包含 | 包含 | 包含 |
HTML 簽名 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
端對端加密 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
受密碼保護的電子郵件 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
加密的聯絡人詳細資料 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
Hide-my-email 別名 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
簡短的 @pm.me 位址 | 包含 | 包含 | 包含 | |
通訊群組 | 包含 | 包含 | 包含 | |
電子郵件用戶端支援 (透過 IMAP/SMTP) | 包含 | 包含 | 包含 | |
自動回覆 | 包含 | 包含 | 包含 | |
全數收取電子郵件 | 包含 | 包含 | 包含 | |
自動轉寄 | 包含 | 包含 | 包含 | |
自動刪除垃圾郵件和垃圾桶 | 包含 | 包含 | 包含 | |
隨時安排和延後電子郵件 | 包含 | 包含 | 包含 | |
新 Proton Scribe 寫作助理 | 附免費試用的附加功能 | 附免費試用的附加功能 | 包含 | |
個人行事曆 | ||||
端對端加密 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
共享行事曆 | 包含 | 包含 | 包含 | |
傳送及接收邀請 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
新 預約排程 | ||||
Drive 儲存空間 | ||||
線上文件編輯器 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
新 線上試算表 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
端對端加密 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
透過連結共享檔案和資料夾 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
進階共享安全性 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
版本歷史紀錄 | 包含 | 包含 | ||
裝置 | ||||
國家/地區 | 10 個國家/地區 | 10 個國家/地區 | 2000 多台伺服器,遍佈 10 多個國家/地區 | 2000 多台伺服器,遍佈 10 多個國家/地區 |
VPN 速度 | 中等 | 中等 | 最高 | 最高 |
全球串流服務 | 包含 | 包含 | ||
P2P/BitTorrent | 包含 | 包含 | ||
NetShield 惡意軟體與廣告攔截程式 | 包含 | 包含 | ||
Secure Core 伺服器 | 包含 | 包含 | ||
透過 VPN 使用 Tor | 包含 | 包含 | ||
VPN Accelerator | 包含 | 包含 | ||
自訂 DNS | 包含 | 包含 | ||
區域網路連線 | 包含 | 包含 | ||
嚴格的零日誌政策 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
無廣告 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
無限流量/頻寬 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
DNS 外洩防護 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
緊急終止開關/持續運作 VPN | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
加密 VPN 伺服器 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
路由器支援 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
分隔通道 (Android 和 Windows) | 包含 | 包含 | ||
保管庫 | ||||
內建雙重驗證器 | 包含 | 包含 | ||
無限登入資訊與筆記 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
無限張信用卡 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
無限裝置 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
最多可共享 | ||||
加密錢包 | ||||
每個錢包的帳號數 | ||||
透過電子郵件傳送 Bitcoin | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
新 會議持續時間 | ||||
新 參與者容量 | ||||
新 同時進行中的會議 | ||||
新 每日會議無上限 | ||||
新 會議錄影 | ||||
新 螢幕共用 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
Max model usage | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
Messages and chat history | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
Image generations | 有限 | 有限 | 有限 | 有限 |
