Slik oppretter eller redigerer du CSV-filer
- Lesetid
- 2 min
- Kategori
- Importer, legg til og slå sammen kontakter
Proton Mail kan importere kontakter til Proton Mail-kontoen din fra CSV- og VCARD-filer (.vcf), og eksportere dem som VCARD-filer.
Regnearkprogrammer som Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc og Numbers for macOS gjør det enkelt å opprette og redigere CSV-filer for å importere dem til Proton Mail.
CSV-filen din bør være formatert som en tabell og må inneholde en topptekst, eller første linje, som definerer feltene i tabellen din. Proton Mail godtar mange vanlige topptekstfelt (navn, e-postadresse osv.).
Hvis du oppdaterer en eksisterende fil, trenger du sannsynligvis ikke å endre navnene på topptekstfeltene. Alternativt kan du opprette en ny CSV-fil i et hvilket som helst regnearkprogram (som Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets eller Apple Numbers).
Når du har angitt navnene på topptekstfeltene og kontaktdetaljene dine, lagrer du bare dokumentet som filtypen CSV (kommadelt) (*.csv).
You can also download an example CSV file(nytt vindu), which you can tailor to meet your individual needs using the guidance provided below.
| Navn på feltet i Proton Contacts | Gyldige navn på topptekstfelt |
|---|---|
| Visningsnavn | fornavn, mellomnavn, etternavn |
| E-postadresser | e-postadresse, e-postadresse 2, e-postadresse 3, e-post, alternativ e-post 1, alternativ e-post 2, primær e-post, sekundær e-post |
| Telefonnumre | tel, annen telefon, radiotelefon, hjemmetelefon, yahoo-telefon, hjemmetelefon 2, primærtelefon, tale, jobbtelefon, selskapets hovedtelefon, jobbtelefon, jobbtelefon 2, telefon arbeid, mobil, mobilnummer, mobiltelefon, x-mobil, faks, faksnummer, hjemmefaks, jobbfaks, annen faks, telex, personsøker, personsøkarnummer, biltelefon |
| Adresser | adresse 1, adresse 2, by, delstat, postnummer, zip, postnummer, land, landregion |
| Annen informasjon (Geo) | geolokasjon, plassering |
| Annen informasjon (Organisasjon) | selskap, organisasjon, avdeling |
| Annen informasjon (Fødselsdag) | fødselsdag, fødselsår, fødselsmåned, fødselsdag |
| Annen informasjon (Tittel) | tittel, jobbtittel, jobbtittel |
| Annen informasjon (Medlem) | medlem, gruppemedlemskap |
| Annen informasjon (Notat) | notater, notat |
| Annen informasjon (URL) | url, nettside, personlig nettsted, bedriftsnettsted, nettsted, nettside 1, nettside 2, personlig nettside |
| Annen informasjon (kallenavn) | kallenavn, visningsnavn, skjermnavn |
| Annen informasjon (Geo) | geolokasjon, plassering |
| Annen informasjon (Diverse) | bilde, jubileum, rolle, kjønn, språk, tidssone, logo |
Legge til og importere kontakter
Se artikkelen vår om å legge til og importere kontakter for instruksjoner om hvordan du importerer CSV-filen din til Proton Mail. Importveiviseren vår lar deg nå justere eller angi CSV-topptekstfeltene manuelt for å samsvare med VCard-topptekstfeltene som Proton Mail bruker.