วิธีสร้างหรือแก้ไขไฟล์ CSV
- เวลาอ่าน
- 0 นาที
- หมวดหมู่
- นำเข้า เพิ่ม และผสานรายชื่อผู้ติดต่อ
Proton Mail สามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากไฟล์ CSV และ VCARD (.vcf) เข้าไปยังบัญชี Proton Mail และส่งออกเป็นไฟล์ VCARD ได้
โปรแกรมตารางคำนวณอย่าง Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc และ Numbers สำหรับ macOS ช่วยให้สร้างและแก้ไขไฟล์ CSV เพื่อนำเข้าสู่ Proton Mail ได้อย่างง่ายดาย
ไฟล์ CSV ควรจัดรูปแบบเป็นตารางและต้องรวมส่วนหัวหรือบรรทัดแรกที่กำหนดช่องข้อมูลในตาราง โปรดทราบว่า Proton Mail ยอมรับส่วนหัวทั่วไปหลายรายการ (ชื่อ, ที่อยู่อีเมล ฯลฯ)
หากกำลังอัปเดตไฟล์ที่มีอยู่เดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อส่วนหัวของช่องข้อมูล หรืออาจสร้างไฟล์ CSV ใหม่โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณใดก็ได้ (เช่น Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets หรือ Apple Numbers)
เมื่อป้อนชื่อช่องข้อมูลส่วนหัวและรายละเอียดผู้ติดต่อแล้ว ให้บันทึกเอกสารเป็นชนิดไฟล์ CSV (Comma delimited) (*.csv)
You can also download an example CSV file(หน้าต่างใหม่), which you can tailor to meet your individual needs using the guidance provided below.
| ชื่อของช่องข้อมูลใน Proton Contacts | ชื่อช่องข้อมูลส่วนหัวที่ถูกต้อง |
|---|---|
| ชื่อที่แสดง | ชื่อจริง, ชื่อกลาง, นามสกุล |
| ที่อยู่อีเมล | ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่อีเมล 2, ที่อยู่อีเมล 3, อีเมล, อีเมลสำรอง 1, อีเมลสำรอง 2, อีเมลหลัก, อีเมลรอง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | โทรศัพท์, โทรศัพท์อื่นๆ, โทรศัพท์วิทยุ, โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์ yahoo, โทรศัพท์บ้าน 2, โทรศัพท์หลัก, เสียง, โทรศัพท์ที่ทำงาน, โทรศัพท์หลักของบริษัท, โทรศัพท์ธุรกิจ, โทรศัพท์ธุรกิจ 2, โทรศัพท์ที่ทำงาน, มือถือ, เบอร์มือถือ, โทรศัพท์มือถือ, x-มือถือ, แฟกซ์, เบอร์แฟกซ์, แฟกซ์บ้าน, แฟกซ์ธุรกิจ, แฟกซ์อื่นๆ, เทเล็กซ์, เพจเจอร์, เบอร์เพจเจอร์, โทรศัพท์ติดรถยนต์ |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ 1, ที่อยู่ 2, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, zip, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ, ประเทศ/ภูมิภาค |
| ข้อมูลอื่นๆ (ภูมิศาสตร์) | ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ตำแหน่ง |
| ข้อมูลอื่นๆ (องค์กร) | บริษัท, องค์กร, แผนก |
| ข้อมูลอื่นๆ (วันเกิด) | วันเกิด, ปีเกิด, เดือนเกิด, วันเกิด |
| ข้อมูลอื่นๆ (หัวข้อ) | หัวข้อ, ตำแหน่งงาน, ชื่อตำแหน่ง |
| ข้อมูลอื่นๆ (สมาชิก) | สมาชิก, การเป็นสมาชิกกลุ่ม |
| ข้อมูลอื่นๆ (บันทึกย่อ) | บันทึกย่อ, บันทึกย่อ |
| ข้อมูลอื่นๆ (URL) | URL, หน้าเว็บ, เว็บไซต์ส่วนตัว, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บไซต์, หน้าเว็บ 1, หน้าเว็บ 2, หน้าเว็บส่วนตัว |
| ข้อมูลอื่นๆ (ชื่อเล่น) | ชื่อเล่น, ชื่อที่แสดง, ชื่อที่ใช้แสดง |
| ข้อมูลอื่นๆ (ภูมิศาสตร์) | ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ตำแหน่ง |
| ข้อมูลอื่นๆ (อื่นๆ) | รูปภาพ, วันครบรอบ, บทบาท, เพศ, ภาษา, เขตเวลา, โลโก้ |
การเพิ่มและการนำเข้ารายชื่อติดต่อ
โปรดดูบทความของเราเรื่อง การเพิ่มและการนำเข้ารายชื่อติดต่อ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณเข้าสู่ Proton Mail วิซาร์ดการนำเข้าของเราอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าช่องข้อมูลส่วนหัว CSV ด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับช่องข้อมูลส่วนหัว VCard ที่ Proton Mail ใช้