개인정보 보호를 위한 Proton Mail 플랜
권장
Proton Unlimited30일 이내 환불 보장
500 GB 저장 공간
사용자 1명
귀하를 위한 추가 이메일 주소 15개
사용자 지정 이메일 도메인 3개 지원
무제한 폴더 및 라벨
무제한 hide-my-email 별칭
전담 고객 지원
초고속 비공개 VPN
암호화된 비밀번호 관리자
사진 및 문서용 암호화된 클라우드 저장공간
향상된 계정 보호
- Mail Plus
30일 이내 환불 보장
15 GB 저장 공간
사용자 1명
귀하를 위한 추가 이메일 주소 10개
사용자 지정 이메일 도메인 1개 지원
무제한 폴더 및 라벨
hide-my-email 별칭 10개
우선 고객 지원
- Proton Duo
30일 이내 환불 보장
1 TB 저장 공간
사용자 최대 2명
귀하를 위한 추가 이메일 주소 30개
사용자 지정 이메일 도메인 3개 지원
무제한 폴더 및 라벨
무제한 hide-my-email 별칭
전담 고객 지원
초고속 비공개 VPN
암호화된 비밀번호 관리자
사진 및 문서용 암호화된 클라우드 저장공간
향상된 계정 보호
- Proton Free
신용 카드 필요 없음
1 GB 저장 공간
사용자 1명
이메일 주소 1개
소개된 주요 매스미디어
저희 요금제 비교하기
기능 | ||||
---|---|---|---|---|
저장공간 | ||||
사용자 | ||||
우선 고객 지원 | ||||
Easy Switch 가져오기 도우미 | ||||
Proton Sentinel 프로그램 | ||||
Emergency Access | ||||
Dark Web Monitoring | ||||
이메일 주소 | ||||
사용자 지정 이메일 도메인 지원 | ||||
일일 메시지 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
폴더 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
라벨 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
커스텀 필터 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
첨부 파일 크기 | 25 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
데스크톱 앱 | 14일 무료 체험 | |||
HTML 서명 | ||||
종단간 암호화 | ||||
비밀번호로 보호되는 이메일 | ||||
암호화된 연락처 세부사항 | ||||
Hide-my-email 별칭 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
짧은 @pm.me 주소 | ||||
연락처 그룹 | ||||
이메일 클라이언트 지원(IMAP/SMTP를 통한 지원) | ||||
자동 회신 | ||||
캐치올 이메일 | ||||
자동 전달 | ||||
스팸 및 휴지통 자동 삭제 | ||||
언제든지 이메일 예약 및 방해금지 설정 | ||||
새로운 기능 Proton Scribe 쓰기 도우미 | 무료 체험판이 포함된 애드온 | 무료 체험판이 포함된 애드온 | ||
개인 캘린더 | ||||
종단간 암호화 | ||||
캘린더 공유 | ||||
초대 보내기 및 받기 | ||||
Drive 저장공간 | ||||
온라인 문서 편집기 | ||||
종단간 암호화 | ||||
링크로 파일 및 폴더 공유 | ||||
고급 공유 보안 | ||||
버전 기록 | ||||
장치 | ||||
국가 | 5개 국가 | 5개 국가 | 5개 이상의 국가에 있는 5개 이상의 서버 | 5개 이상의 국가에 있는 5개 이상의 서버 |
VPN 속도 | 중간 | 중간 | 최고 | 최고 |
전 세계 스트리밍 서비스 | ||||
P2P/BitTorrent | ||||
NetShield 멀웨어 및 광고 차단기 | ||||
Secure Core 서버 | ||||
VPN을 통한 Tor | ||||
VPN Accelerator | ||||
커스텀 DNS | ||||
LAN 연결 | ||||
엄격한 비로그 방침 | ||||
광고 없음 | ||||
무제한 용량/대역폭 | ||||
DNS 유출 방지 | ||||
킬 스위치/상시 VPN | ||||
암호화된 VPN 서버 | ||||
라우터 지원 | ||||
분할 터널링(Android 및 Windows) | ||||
자격 증명 모음 | ||||
기본 제공 2FA 인증자 | ||||
무제한 로그인 및 메모 | ||||
무제한 신용카드 | ||||
무제한 장치 | ||||
최대 공유 대상 | ||||
암호화된 지갑 | ||||
지갑당 계정 수 | ||||
이메일을 통한 Bitcoin |
