お客様のプライバシーを保護するProton Mailプラン
推奨
Proton Unlimited30日間返金保証
500 GB ストレージ
1名のユーザー
お客様用の15個の追加メールアドレス
3個のカスタムメールドメインをサポート
無制限のフォルダーとラベル
無制限の Hide-my-email エイリアス
専用カスタマーサポート
超高速でプライベートなVPN
暗号化パスワードマネージャー
写真およびドキュメント用の暗号化クラウドストレージ
高度なアカウント保護
- Mail Plus
30日間返金保証
15 GB ストレージ
1名のユーザー
お客様用の10個の追加メールアドレス
1個のカスタムメールドメインをサポート
無制限のフォルダーとラベル
10件のhide-my-emailエイリアス
優先カスタマーサポート
- Proton Duo
30日間返金保証
1 TB ストレージ
最大2ユーザーまで
お客様用の30個の追加メールアドレス
3個のカスタムメールドメインをサポート
無制限のフォルダーとラベル
無制限の Hide-my-email エイリアス
専用カスタマーサポート
超高速でプライベートなVPN
暗号化パスワードマネージャー
写真およびドキュメント用の暗号化クラウドストレージ
高度なアカウント保護
- Proton Free
クレジットカード不要
1 GB ストレージ
1名のユーザー
1個のメールアドレス
注目の
プランを比較
機能 | ||||
---|---|---|---|---|
ストレージ | ||||
ユーザー | ||||
優先カスタマーサポート | ||||
Easy Switch インポートアシスタント | ||||
Proton Sentinel プログラム | ||||
Emergency Access | ||||
Dark Web Monitoring | ||||
メールアドレス | ||||
カスタムメールドメインをサポート | ||||
1日あたりのメッセージ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
フォルダー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ラベル | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
カスタムフィルター | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
添付ファイルのサイズ | 25 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
デスクトップアプリ | 14日間無料トライアル | |||
HTML 署名 | ||||
エンドツーエンド暗号化 | ||||
パスワード保護メール | ||||
暗号化された連絡先の詳細 | ||||
hide-my-email エイリアス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
@pm.meの短いアドレス | ||||
連絡先グループ | ||||
メールクライアント対応 (IMAP/SMTP 経由) | ||||
自動返信 | ||||
キャッチオールメール | ||||
自動転送 | ||||
迷惑メールとごみ箱を自動削除 | ||||
メールの予約送信やスヌーズをいつでも設定 | ||||
New Proton Scribe 作文アシスタント | 無料トライアル付きアドオン | 無料トライアル付きアドオン | ||
パーソナルカレンダー | ||||
エンドツーエンド暗号化 | ||||
Calendar の共有 | ||||
招待の送受信 | ||||
ドライブストレージ | ||||
オンライン文書エディタ | ||||
エンドツーエンド暗号化 | ||||
リンク経由でファイルとフォルダーを共有 | ||||
高度な共有セキュリティ | ||||
バージョン履歴 | ||||
デバイス | ||||
国 | 5 国 | 5 国 | 5以上の国に5台以上のサーバー | 5以上の国に5台以上のサーバー |
VPN速度 | 中 | 中 | 最高速 | 最高速 |
世界的なストリーミングサービス | ||||
P2P/BitTorrent | ||||
NetShield マルウェア・広告ブロッカー | ||||
Secure Coreサーバー | ||||
VPN経由Tor | ||||
VPN Accelerator | ||||
カスタムDNS | ||||
LAN接続 | ||||
厳格なノーログポリシー | ||||
広告なし | ||||
通信量/帯域幅制限なし | ||||
DNS漏洩防止 | ||||
キルスイッチ / 常時接続 VPN | ||||
暗号化されたVPNサーバー | ||||
ルーターサポート | ||||
スプリットトンネル (Android と Windows) | ||||
保管庫 | ||||
内蔵の2要素認証 | ||||
無制限のログインとメモ | ||||
無制限のクレジットカード | ||||
無制限のデバイス | ||||
最大共有人数 | ||||
暗号化済みウォレット | ||||
ウォレットあたりのアカウント数 | ||||
メールで Bitcoin |
