保障您隐私的套餐

Free
免费开启您的在线隐私自主掌控之旅
1 GB 存储空间
1 users
1 encrypted email addresses
推荐的协议
Mail Plus满足您日常通讯需求的高级功能
15 GB 存储空间
1 users
10 encrypted email addresses
Support for 1 custom email domains
无限文件夹和标签
10 hide-my-email aliases
优先客户支持
无限制
仅需一项订阅,即可尽享 Proton 的最佳体验
500 GB 存储空间
1 users
15 encrypted email addresses
Support for 3 custom email domains
无限文件夹和标签
不限量 Hide-my-email 邮箱别名
超快且私有的 VPN
已加密的密码管理器
用于照片和文档的加密云存储
高级账户保护
比较我们的套餐
功能 | Pass Essentials | Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|
Highlights | |||
使用场景 | 为小团队提供基本保护与安全协作 | 适用于任何团队规模的高级保护和管理员控制 | 适用于您企业的 Proton 全套服务组合方案 |
帐户数量 | 3 至 30 位用户 | 3 位及更多用户 | Unlimited |
团队管理 | |||
企业管理员面板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
帐户恢复 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
群组管理 | Not included | 已包含 | 已包含 |
Proton Pass 核心功能 | |||
无限设备 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
无限量的密码、信用卡、便签等 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
密码导入 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
浏览器、移动端和桌面端应用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
跨设备自动同步 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
hide-my-email 电子邮件别名 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
密码生成器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
自动保存和自动填充 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
内置双重验证器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
安全链接共享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
支持通行密钥 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
生物识别解锁 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
Dark Web Monitoring | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
密码健康度检查 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
安全 | |||
端到端加密 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
开源安全性 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
额外的自动锁定安全层 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
双重验证警报系统 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
强制双重验证 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
Proton Sentinel | Not included | 已包含 | 已包含 |
可自定义的团队政策 | Not included | 已包含 | 已包含 |
监控与合规 | |||
Pass Monitor 报告 | Not included | 已包含 | 已包含 |
使用情况报告 | Not included | 已包含 | 已包含 |
轻松实现数据保护合规,包括 GDPR 和 HIPAA | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
密码生成规则 | Not included | 已包含 | 已包含 |
活动日志 | Not included | 已包含 | 已包含 |
生产力 | |||
保险库分享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
项目分享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
群组共享 | Not included | 已包含 | Not included |
命令行界面 (CLI) | Not included | 已包含 | 已包含 |
SSO 和 SCIM | Not included | 已包含 | Not included |
文件附件 | Not included | 已包含 | 已包含 |
Proton VPN features | |||
每位用户的已加密 VPN 连接 | 1 | 1 | 10 |
国家 | 10 | 10 | 140 |
VPN 速度 | 中等 | 中等 | 最快 |
专用服务器和 IP | Not included | Not included | 已包含 |
终止开关 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
广告屏蔽器和恶意软件防护 | Not included | Not included | 已包含 |
活动监控 | Not included | Not included | 已包含 |
移动设备管理(MDM) | Not included | Not included | 已包含 |
用于网络分段的专用网关 | Not included | Not included | 已包含 |
IP 白名单 | Not included | Not included | 已包含 |
Proton 生态系统 | |||
每位用户的邮件存储空间 | Not included | Not included | 1 TB |
每位用户的电子邮件地址数量 | Not included | Not included | 20 |
自定义电子邮件域 | Not included | Not included | 15 |
自定义工作区品牌 | Not included | Not included | 已包含 |
支持 Outlook、Thunderbird、Apple Mail | Not included | Not included | 已包含 |
每位用户的日历数 | Not included | Not included | 25 |
预约安排 | Not included | Not included | 25 个预约页面 |
每位用户的云存储空间 | 2 GB | 10 GB | 1 TB |
在线电子表格和文档编辑器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
无文件大小限制,随心分享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
跨设备同步并备份您的所有文件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
Proton Meet | |||
会议时长 | 1 小时 | 1 小时 | 24 小时 |
参会人数上限 | 50 | 50 | 100 |
同时进行的活跃会议 | 1 | 1 | 2 |
每日会议不限次数 | Not included | Not included | 已包含 |
会议录制 | Not included | Not included | 已包含 |
屏幕共享 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
Lumo AI | |||
每位用户提示词数 | Not included | Not included | 有限 |
聊天记录 | Not included | Not included | 基本 |
高级 AI 模型访问权限 | Not included | Not included | Not included |
企业支持 | |||
定制化引导与培训 | Not included | 适用于拥有 20 位及更多用户的团队 | 已包含 |
专属帐户经理 | Not included | 适用于拥有 20 位及更多用户的团队 | 已包含 |
优先支持 | Not included | 已包含 | 已包含 |
电话支持 | 适用于至少 6 名用户的团队 | 适用于至少 6 名用户的团队 | 适用于至少 6 名用户的团队 |
99.95% 正常运行时间 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |

简单、加密的解决方案,保护您的业务
常见问题
- 我可以免费试用 Proton 吗?
- 我可以使用哪些付款方式?
- 我可以在移动设备上订阅 Proton 吗?
- 我可以随时切换到新套餐吗?
- 如果达到套餐的存储空间上限会怎样?
- 我的订阅会自动续订吗?
- 如何取消订阅?
- 如果取消或降级订阅,我的数据会怎样?