Elige un plan y empieza a proteger los datos de tu empresa
Recomendado
Para empresas
Calendar VPN Pass Drive
- de almacenamiento por usuario
- dominios de correo electrónico personalizados
- Calendario personal y compartido seguro
- Almacenamiento en la nube e intercambio de archivos grandes
- Protección de cuentas avanzada
- Gestión del acceso y los permisos de los usuarios
- Conexión VPN para dispositivos por usuario
- Gestor de contraseñas para proteger credenciales
- Asistente de escritura Proton Scribe
Para equipos grandes
Enterprise
Calendar Drive VPN Pass
Solución personalizable, tanto si eres una gran empresa como si perteneces al sector público o a una organización sin ánimo de lucro
Gestor de cuentas dedicado
Todos los servicios de Proton
Cada plan incluye
Cifrado de acceso cero de extremo a extremo
Aplicaciones para cada dispositivo
Soporte técnico prioritario
Cumplimiento de las normativas de protección de datos
Importación fácil de correo electrónico, calendario, contactos y contraseñas
Compara nuestros planes
Funciones | |||
---|---|---|---|
Use case | Essential protection and secure
collaboration for small teams | Advanced protection and admin controls for any team size | All Proton business apps and premium features to protect your business |
Number of accounts | Sin límite | ||
Team management | |||
Business admin panel | |||
Account recovery | |||
Group management | Coming soon | Coming soon | |
Core Proton Pass features | |||
Dispositivos ilimitados | |||
Unlimited passwords, credit cards, notes, and more | |||
Password import | |||
Aplicaciones para navegador, móvil y ordenador | |||
Autosync across devices | |||
Alias de hide-my-email | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Generador de contraseñas | |||
Autosave and autofill | |||
Autenticador 2FA integrado | |||
Intercambio seguro de enlaces | |||
Soporte para clave de acceso | |||
Biometric unlock | |||
Dark Web Monitoring | |||
Comprobación del estado de las contraseñas | |||
Security | |||
Cifrado de extremo a extremo | |||
Seguridad de código abierto | |||
Extra auto-lock security layer | |||
Sistema de alertas de 2FA | |||
Aplica 2FA | |||
Proton Sentinel | |||
Customizable team policies | |||
Monitoring and compliance | |||
Pass Monitor reporting | |||
Usage reporting | |||
Cumplimiento sencillo para protección de datos que incluye el RGPD y la HIPAA | |||
Password generator rules | |||
Activity log | |||
Productivity | |||
Cajas fuertes compartidas | |||
Item sharing | |||
SSO y SCIM | Coming soon | ||
Archivo adjunto | |||
Proton ecosystem | |||
Mail storage per user | |||
Direcciones de correo electrónico por usuario | |||
Dominios de correo electrónico personalizados | |||
Custom workspace branding | |||
Works with Outlook, Thunderbird, Apple Mail | |||
Calendarios por usuario | |||
Cloud storage per user | |||
Editor de documentos online | |||
Comparte archivos sin límite de tamaño | |||
Sync and back up all your files across devices | |||
Conexiones VPN cifradas por usuario | |||
Países | |||
Velocidad de VPN | Media | Máxima | Máxima |
Servidor e IP dedicados | |||
Business support | |||
Customized onboarding and training | For teams of 20 users and more | ||
Gestor de cuentas dedicado | For teams of 20 users and more | ||
Soporte prioritario | |||
Phone support | For teams of up to 20 users | For teams of up to 20 users | For teams of up to 20 users |
99.95% uptime |
Proton es ideal para organizaciones sin ánimo de lucro
Apoyamos tu causa y queremos darle la máxima protección. Ofrecemos precios especiales para organizaciones sin ánimo de lucro y periodistas registrados.