Proton Pass 요금제로 비즈니스 데이터를 보호하세요.
- Pass Essentials
최소 사용자 3명
소규모 팀을 위한 계정 보호, 포함 내역:
무제한 로그인, 메모 및 신용카드
브라우저, 모바일 및 데스크톱 앱
안전한 자격 증명 모음, 항목 및 링크 공유
내장형 2단계 인증기
다크 웹 모니터링
비밀번호 상태 확인
모든 장치에서 패스키 지원
무제한 hide-my-email 별칭
권장
Pass Professional최소 사용자 3명
Pass Essentials의 모든 기능에 추가:
SSO 및 SCIM
상세 활동 로그
Enterprise 정책
향상된 계정 보호
파일 첨부
SIEM 통합
- Proton Business Suite
다음을 포함한 모든 기업용 Proton 제품:
자격 증명 보안을 위한 비밀번호 관리자
사용자당 1 TB 저장 공간
사용자 지정 이메일 도메인 15개
안전한 개인 및 공유 캘린더
대용량 파일용 클라우드 저장공간 및 공유
향상된 계정 보호
사용자 권한 및 액세스 관리
사용자당 10개 기기 VPN 연결

저희 요금제 비교하기
기능 | |||
|---|---|---|---|
사용 사례 | 소규모 팀을 위한 필수 보호 및 안전한 협업 | 모든 규모의 팀을 위한 고급 보호 및 관리자 제어 | 비즈니스를 보호하는 모든 Proton 비즈니스 앱 및 프리미엄 기능 |
계정 수 | 무제한 | ||
팀 관리 | |||
Business 관리자 패널 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
계정 복구 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
그룹 관리 | 출시 예정 | 출시 예정 | |
Proton Pass 핵심 기능 | |||
무제한 장치 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
무제한 비밀번호, 신용카드, 메모 등 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
비밀번호 불러오기 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
브라우저, 모바일 및 데스크톱 앱 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
기기 간 자동 동기화 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
Hide-my-email 별칭 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
비밀번호 생성기 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
자동 저장 및 자동완성 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
기본 제공 2FA 인증자 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
안전한 링크 공유 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
패스키 지원 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
생체 인식 잠금 해제 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
Dark Web Monitoring | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
비밀번호 상태 확인 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
보안 | |||
종단간 암호화 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
오픈소스 보안 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
추가 자동 잠금 보안 계층 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
2단계 인증 알림 시스템 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
2단계 인증(2FA) 강제 적용 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
Proton Sentinel | 포함됨 | 포함됨 | |
사용자 지정 가능한 팀 정책 | 포함됨 | 포함됨 | |
모니터링 및 규정 준수 | |||
Pass Monitor 보고 | 포함됨 | 포함됨 | |
사용량 보고 | 포함됨 | 포함됨 | |
GDPR 및 HIPAA를 포함한 간편한 데이터 보호 규정 준수 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
비밀번호 생성기 규칙 | 포함됨 | 포함됨 | |
활동 로그 | 포함됨 | 포함됨 | |
생산성 | |||
자격 증명 모음 공유 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
항목 공유 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
SSO 및 SCIM | 포함됨 | 출시 예정 | |
파일 첨부 | 포함됨 | 포함됨 | |
Proton 에코시스템 | |||
사용자당 메일 저장공간 | |||
사용자당 이메일 주소 | |||
커스텀 이메일 도메인 | |||
사용자 지정 작업 공간 브랜딩 | 포함됨 | ||
Outlook, Thunderbird, Apple Mail과 호환 | 포함됨 | ||
사용자당 캘린더 | |||
사용자당 클라우드 저장공간 | |||
온라인 문서 편집기 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
크기 제한 없이 파일 공유 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
모든 기기에서 파일 동기화 및 백업 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
사용자당 암호화된 VPN 연결 | |||
국가 | |||
VPN 속도 | 중간 | 중간 | 최고 |
전용 서버 및 IP | 포함됨 | ||
비즈니스 지원 | |||
사용자 지정 온보딩 및 교육 | 사용자 수가 20명 이상인 팀에 적합 | 포함됨 | |
전담 계정 관리자 | 사용자 수가 20명 이상인 팀에 적합 | 포함됨 | |
우선 지원 | 포함됨 | 포함됨 | |
전화 지원 | 사용자 수가 최대 20명으로 구성된 팀에 적합 | 사용자 수가 최대 20명으로 구성된 팀에 적합 | 사용자 수가 최대 20명으로 구성된 팀에 적합 |
99.95% 가동 시간 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
사용자 후기
규정 준수 여정 단순화
모든 Proton 서비스는 기업이 GDPR 및 HIPAA를 포함한 데이터 보호 규정을 준수할 수 있도록 설계 및 구축되었습니다.


자주 묻는 질문
- Proton Pass는 어떻게 보안을 향상시키나요?
- Proton은 저희 조직에 어떤 온보딩 지원을 제공하나요?
- Proton Pass는 규정 준수에 어떻게 도움이 되나요?
- Proton Pass로 어떻게 전환할 수 있나요?
