Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp bằng gói Proton Pass
- Pass Essentials
Tối thiểu 3 người dùng
Bảo vệ tài khoản cho đội ngũ nhỏ, bao gồm:
Đăng nhập, ghi chú và thẻ tín dụng không giới hạn
Ứng dụng trình duyệt, di động và máy tính để bàn
Chia sẻ kho, mục và liên kết bảo mật
Trình xác thực 2FA tích hợp sẵn
Giám sát Dark Web
Kiểm tra Tình trạng mật khẩu
Hỗ trợ Mã khóa trên mọi thiết bị
Không giới hạn biệt danh hide-my-email
Được đề xuất
Pass ProfessionalTối thiểu 3 người dùng
Mọi tính năng trong Pass Essentials, cộng thêm:
SSO và SCIM
Nhật ký hoạt động chi tiết
Chính sách doanh nghiệp
Bảo vệ tài khoản nâng cao
Tập tin đính kèm
Tích hợp SIEM
Giao diện dòng lệnh (CLI)
Chia sẻ theo nhóm
- VPN and Pass Professional
Tối thiểu 3 người dùng
Mọi tính năng của Pass Professional, cộng với tất cả tính năng VPN Professional:
Máy chủ và IP chuyên dụng +$XX.YY/tháng
SSO và SCIM
Giám sát cổng
Bắt buộc sử dụng xác thực hai yếu tố
Chính sách doanh nghiệp
- Workspace Standard
Tất cả các sản phẩm Proton dành cho doanh nghiệp, bao gồm:
Trình quản lý mật khẩu để bảo mật thông tin đăng nhập
1 TB lưu trữ cho mỗi người dùng
15 custom email domains
Lịch cá nhân và chia sẻ bảo mật
Lưu trữ đám mây và chia sẻ tệp lớn
Bảo vệ tài khoản nâng cao
Quản lý quyền và truy cập người dùng
VPN connection for 10 devices per user
Doanh nghiệp
Giải pháp có thể tùy chỉnh
Người quản lý tài khoản chuyên dụng
Tất cả các dịch vụ Proton

So sánh các gói
Các tính năng | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Trường hợp sử dụng | Bảo vệ thiết yếu và cộng tác an toàn cho các đội ngũ nhỏ | Bảo vệ nâng cao và quyền kiểm soát của quản trị viên cho mọi quy mô đội ngũ | Bảo mật tài khoản và mạng nâng cao trong một gói | Tất cả các dịch vụ Proton được gói gọn trong một gói cho doanh nghiệp |
Số lượng tài khoản | Không giới hạn | |||
Quản lý đội ngũ | ||||
Bảng quản trị doanh nghiệp | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Khôi phục tài khoản | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Quản lý nhóm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Không giới hạn thiết bị | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Không giới hạn mật khẩu, thẻ tín dụng, ghi chú và hơn thế nữa | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Nhập mật khẩu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Ứng dụng cho trình duyệt, di động và máy tính để bàn | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Tự động đồng bộ trên các thiết bị | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Biệt danh Hide-my-email | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Trình tạo mật khẩu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Tự động lưu và tự động điền | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Trình xác thực 2FA tích hợp | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chia sẻ liên kết bảo mật | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Hỗ trợ mã khóa | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Mở khóa sinh trắc học | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Dark Web Monitoring | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Kiểm tra tình trạng mật khẩu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Bảo mật | ||||
Mã hóa đầu cuối | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Bảo mật nguồn mở | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Lớp bảo mật tự động khóa bổ sung | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Hệ thống cảnh báo 2FA | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Bắt buộc 2FA | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Proton Sentinel | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Chính sách đội ngũ có thể tùy chỉnh | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Giám sát và tuân thủ | ||||
Báo cáo Pass Monitor | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Báo cáo sử dụng | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Dễ dàng tuân thủ bảo vệ dữ liệu, bao gồm GDPR và HIPAA | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Quy tắc tạo mật khẩu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Nhật ký hoạt động | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Năng suất | ||||
Chia sẻ kho | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chia sẻ mục | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chia sẻ nhóm | Bao gồm | Bao gồm | ||
Giao diện dòng lệnh (CLI) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
SSO và SCIM | Bao gồm | Bao gồm | ||
Tập tin đính kèm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Kết nối VPN được mã hóa mỗi người dùng | ||||
Quốc gia | ||||
Tốc độ VPN | Trung bình | Trung bình | Cao nhất | Cao nhất |
Máy chủ và IP chuyên dụng | Bao gồm | Bao gồm | ||
Công tắc ngắt | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Trình chặn quảng cáo và bảo vệ khỏi phần mềm độc hại | Bao gồm | Bao gồm | ||
Giám sát hoạt động | Bao gồm | Bao gồm | ||
Quản lý thiết bị di động (MDM) | Bao gồm | Bao gồm | ||
Cổng riêng tư để phân đoạn mạng | Bao gồm | Bao gồm | ||
Danh sách trắng IP | Bao gồm | Bao gồm | ||
Hệ sinh thái Proton | ||||
Lưu trữ Mail cho mỗi người dùng | ||||
Địa chỉ email mỗi người dùng | ||||
Tên miền email tùy chỉnh | ||||
Xây dựng thương hiệu không gian làm việc tùy chỉnh | Bao gồm | |||
Hoạt động với Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Bao gồm | |||
Lịch mỗi người dùng | ||||
Lên lịch cuộc hẹn | ||||
Lưu trữ đám mây cho mỗi người dùng | ||||
Trình biên tập tài liệu và bảng tính trực tuyến | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Chia sẻ tệp không giới hạn kích thước | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Đồng bộ và sao lưu tất cả tệp trên các thiết bị | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Mới Thời lượng cuộc họp | ||||
Mới Sức chứa người tham gia | ||||
Mới Các cuộc họp đang hoạt động đồng thời | ||||
Mới Không giới hạn cuộc họp mỗi ngày | Bao gồm | |||
Mới Bản ghi cuộc họp | Bao gồm | |||
Mới Chia sẻ màn hình | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Lượt nhắc cho mỗi người dùng | Hạn chế | |||
Lịch sử trò chuyện | Cơ bản | |||
Truy cập mô hình AI nâng cao | ||||
Hỗ trợ doanh nghiệp | ||||
Đào tạo và giới thiệu tùy chỉnh | Dành cho đội ngũ từ 20 người dùng trở lên | Dành cho đội ngũ từ 20 người dùng trở lên | Bao gồm | |
Người quản lý tài khoản chuyên dụng | Dành cho đội ngũ từ 20 người dùng trở lên | Dành cho đội ngũ từ 20 người dùng trở lên | Bao gồm | |
Hỗ trợ ưu tiên | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | |
Hỗ trợ qua điện thoại | Dành cho đội ngũ tối đa 20 người dùng | Dành cho đội ngũ tối đa 20 người dùng | Dành cho đội ngũ tối đa 20 người dùng | Dành cho đội ngũ tối đa 20 người dùng |
Thời gian hoạt động 99,95% | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Ý kiến của người dùng về chúng tôi
Elemnta, Australia
50-200 nhân viên
\"Nhật ký hoạt động và quyền kiểm soát chi tiết mới thực sự là những điều quan trọng đối với tôi, Việc chuyển sang sử dụng Proton Pass đã mang lại lợi ích rất lớn."
GILAI, Thụy Sĩ
Quản lý CNTT cho hơn 1.000 nhân viên
"Chúng tôi cần một trình quản lý mật khẩu dễ sử dụng cho người dùng cuối và dễ quản lý cho quản trị viên. Tôi không cần phải làm tài liệu hướng dẫn cụ thể hay bản thử nghiệm nào ngoại trừ việc cấp tài khoản vì công cụ này thực sự rất thân thiện với người dùng."
Novalytica AG, Thụy Sĩ
11-50 nhân viên
"Quy trình làm quen rất dễ dàng. Mọi người đều đang sử dụng, hệ thống hoạt động tốt và không ai muốn quay lại ghi mật khẩu thủ công vào trang tính hay sổ tay nữa."
Đơn giản hóa hành trình tuân thủ
Dễ dàng tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, bao gồm GDPR và HIPAA, bằng mã hóa đầu cuối và bảo mật tài khoản nâng cao.

Bắt đầu bản dùng thử doanh nghiệp miễn phí ngay hôm nay
Đơn giản hóa việc bảo mật cho toàn bộ đội ngũ. Liên hệ với đội ngũ và yêu cầu bản dùng thử.

Câu hỏi thường gặp
- Proton Pass cải thiện tính bảo mật như thế nào?
- Proton cung cấp những hỗ trợ thiết lập ban đầu nào cho tổ chức?
- Proton Pass giúp tuân thủ quy định như thế nào?
- Làm thế nào để chuyển sang Proton Pass?