Protege los datos de tu empresa con un plan de Proton Pass
- Pass Essentials
Minimum 3 users
Account protection for small teams, includes:
Unlimited logins, notes, and credit cards
Browser, mobile, and desktop apps
Secure vault, item and link sharing
Built-in 2FA authenticator
Dark Web Monitoring
Password health check
Passkey support on all devices
Unlimited hide-my-email aliases
- Pass Professional
Minimum 3 users
Everything in Pass Essentials, plus:
SSO and SCIM
Detailed activity logs
Enterprise policies
Advanced account protection
File attachment
SIEM integration
Command line interface (CLI)
recommended
VPN and Pass ProfessionalMinimum 3 users
Everything in Pass Professional, plus all VPN Professional features:
Dedicated server and IP +$XX.YY/month
SSO and SCIM
Gateway monitor
Enforce two-factor authentication
Enterprise policies
- Workspace Standard
All Proton products for business, including:
Password manager to secure credentials
1 TB storage per user
15 dominios de correo electrónico personalizados
Secure personal and shared calendar
Cloud storage and sharing for large files
Advanced account protection
Manage user permissions and access
Conexión VPN para 10 dispositivos por usuario
Pueden aplicarse los impuestos correspondientes

Compara nuestros planes
Funciones | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Caso de uso | Protección esencial y colaboración segura para equipos pequeños | Protección avanzada y controles de administrador para equipos de cualquier tamaño | Seguridad avanzada de cuentas y redes en un solo plan | Todos los servicios de Proton en un solo plan para tu empresa. |
Número de cuentas | Sin límite | |||
Administración de equipos | ||||
Panel de administración para empresas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Recuperación de cuenta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gestión de grupos | Próximamente | Próximamente | Próximamente | |
Dispositivos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Contraseñas, tarjetas de crédito, notas y más ilimitadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Importación de contraseñas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Aplicaciones para navegador, móvil y ordenador | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sincronización automática entre dispositivos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Alias de hide-my-email | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Generador de contraseñas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Guardado automático y relleno automático | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Autenticador 2FA integrado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Intercambio seguro de enlaces | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Soporte para clave de acceso | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Desbloqueo biométrico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dark Web Monitoring | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Comprobación del estado de las contraseñas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguridad | ||||
Cifrado de extremo a extremo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguridad de código abierto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Capa de seguridad de bloqueo automático adicional | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sistema de alertas de 2FA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Aplica 2FA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Proton Sentinel | Incluido | Incluido | Incluido | |
Políticas de equipo personalizables | Incluido | Incluido | Incluido | |
Monitoreo y cumplimiento | ||||
Informes de Pass Monitor | Incluido | Incluido | Incluido | |
Informes de uso | Incluido | Incluido | Incluido | |
Cumplimiento sencillo para protección de datos que incluye el RGPD y la HIPAA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Reglas del generador de contraseñas | Incluido | Incluido | Incluido | |
Registro de actividad | Incluido | Incluido | Incluido | |
Productividad | ||||
Cajas fuertes compartidas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Elementos compartidos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Interfaz de línea de comandos (CLI) | Incluido | Incluido | Incluido | |
SSO y SCIM | Incluido | Incluido | ||
Archivo adjunto | Incluido | Incluido | Incluido | |
Conexiones VPN cifradas por usuario | ||||
Países | ||||
Velocidad de VPN | Media | Media | Máxima | Máxima |
Servidor e IP dedicados | Incluido | Incluido | ||
Interruptor de bloqueo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Bloqueador de anuncios y protección contra malware | Incluido | Incluido | ||
Monitoreo de la actividad | Incluido | Incluido | ||
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | Incluido | Incluido | ||
Puertas de enlace privadas para segmentación de red | Incluido | Incluido | ||
Lista blanca de IP | Incluido | Incluido | ||
Ecosistema de Proton | ||||
Almacenamiento de Mail por usuario | ||||
Direcciones de correo electrónico por usuario | ||||
Dominios de correo electrónico personalizados | ||||
Personalización del espacio de trabajo con tu marca | Incluido | |||
Funciona con Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Incluido | |||
Calendarios por usuario | ||||
Programación de citas | ||||
Almacenamiento en la nube por usuario | ||||
Editor online de hojas de cálculo y documentos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Comparte archivos sin límite de tamaño | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sincroniza y haz una copia de seguridad de todos tus archivos en tus dispositivos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Novedades Duración de la reunión | ||||
Novedades Capacidad de participantes | ||||
Novedades Reuniones activas simultáneas | ||||
Novedades Reuniones ilimitadas al día | Incluido | |||
Novedades Grabación de la reunión | Incluido | |||
Novedades Compartir pantalla | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Prompts por usuario | Limitado | |||
Historial de chat | Básico | |||
Acceso a modelos avanzados de IA | ||||
Asistencia para empresas | ||||
Integración y formación personalizadas | Para equipos de 20 usuarios y más | Para equipos de 20 usuarios y más | Incluido | |
Gestor de cuentas dedicado | Para equipos de 20 usuarios y más | Para equipos de 20 usuarios y más | Incluido | |
Soporte prioritario | Incluido | Incluido | Incluido | |
Soporte telefónico | Para equipos de hasta 20 usuarios | Para equipos de hasta 20 usuarios | Para equipos de hasta 20 usuarios | Para equipos de hasta 20 usuarios |
Tiempo de actividad del 99,95 % | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Lo que nuestros usuarios dicen de nosotros
Elemnta, Australia
De 50 a 200 empleados
"En realidad, lo que más me importa son los registros de actividad y el control granular. El cambio a usar Proton Pass nos ha beneficiado enormemente."
GILAI, Suiza
Administrando TI de más de 1,000 empleados
“Necesitábamos un gestor de contraseñas que fuera fácil de utilizar para el usuario final y fácil de gestionar para el administrador. No me hizo falta repasar ninguna documentación específica ni ninguna demo, salvo la provisión de la cuenta, porque es muy, muy fácil de usar”.
Novalytica AG, Suiza
De 11 a 50 empleados
“La incorporación fue muy fácil. Todos lo están utilizando y funciona, y nadie quiere volver a tener que escribir las contraseñas a mano en una hoja o un cuaderno”.
Simplifica tu proceso de cumplimiento
Cumple fácilmente las normativas de protección de datos, incluidas RGPD y HIPAA, con cifrado de extremo a extremo y seguridad avanzada de la cuenta.

Empieza hoy mismo tu prueba gratuita para empresas
Seguridad sencilla para todo tu equipo. Ponte en contacto con nuestro equipo y solicita tu prueba.

Preguntas frecuentes
- ¿Cómo mejora Proton Pass la seguridad?
- ¿Qué soporte para la incorporación ofrece Proton a mi organización?
- ¿Cómo me ayuda Proton Pass a cumplir con las normativas?
- ¿Cómo cambio a Proton Pass?
