Skydda dina företagsdata med ett Proton Pass-paket

- Pass Essentials
Minst 3 användare
Kontoskydd för små team, inkluderar:
Obegränsat antal inloggningar, anteckningar och kreditkort
Webbläsar-, mobil- och datorappar
Säker delning av valv, objekt och länk
Inbyggd 2FA-autentiserare
Övervakning av mörka webben
Hälsokontroll för lösenord
Stöd för inloggningsnycklar på alla enheter
Obegränsat antal hide-my-email-alias
Rekommenderas
Pass ProfessionalMinst 3 användare
Allt i Pass Essentials, plus:
SSO och SCIM
Detaljerade aktivitetsloggar
Företagspolicyer
Avancerat kontoskydd
Filbilaga
Mappar och undermappar
SIEM-integration
Kommandoradsgränssnitt (CLI)
Gruppdelning
SSH-agent
- VPN and Pass Professional
Minst 3 användare
Allt i Pass Professional, plus alla funktioner i VPN Professional:
Dedikerad server och IP + $XX.YY/månad
SSO och SCIM
Övervakning av gateway
Kräv tvåfaktorsautentisering
Företagspolicyer
- Workspace Standard
Alla Proton-produkter för företag, inklusive:
Lösenordshanterare för säkra inloggningsuppgifter
1 TB lagringsutrymme per användare
15 anpassade e-postdomäner
Säker personlig och delad kalender
Molnlagring och delning för stora filer
Avancerat kontoskydd
Hantera användarbehörigheter och åtkomst
VPN-anslutning för 10 enheter per användare
Erbjudandevillkor: 40 % rabatt på 1-åriga Proton Workspace Standard- och Premium-paket, endast för nya användare. Gäller för upp till 10 användare. Om ditt paket har fler än 10 användare vid köpet eller under avtalsperioden tillämpas ordinarie pris för alla användare. Förnyas till ordinarie pris efter 12 månader. Erbjudandet upphör den 30 november 2026 klockan 23:59.

Jämför våra paket
Funktioner | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Highlights | ||||
Användningsfall | Grundläggande skydd och säkert samarbete för små team | Avancerat skydd och adminkontroller för alla teamstorlekar | Avancerad konto- och nätverkssäkerhet i ett paket | Alla Proton-tjänster samlade i ett paket för ditt företag |
Antal konton | 3 till 30 användare | 3 användare och fler | 3 användare och fler | Unlimited |
Teamhantering | ||||
Adminpanel för företag | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Kontoåterställning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Grupphantering | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Grundläggande Proton Pass-funktioner | ||||
Obegränsat antal enheter | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Obegränsat antal lösenord, kreditkort, anteckningar med mera | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Lösenordsimport | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Webbläsar-, mobil- och skrivbordsappar | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Autosynkronisering mellan enheter | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Hide-my-email-alias | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Lösenordsgenerator | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Autospara och autofyll | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Inbyggd 2FA-autentiserare | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Säker länkdelning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Stöd för passnycklar | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Biometrisk upplåsning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Dark Web Monitoring | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Kontroll av lösenordshälsa | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Säkerhet | ||||
End-to-end-kryptering | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Säkerhet med öppen källkod | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Extra säkerhetslager för automatiskt lås | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Varningssystem för 2FA | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Kräv 2FA | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Proton Sentinel | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Anpassningsbara teampolicyer | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Övervakning och efterlevnad | ||||
Pass Monitor-rapportering | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Användningsrapportering | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Enkel efterlevnad av dataskydd, inklusive GDPR och HIPAA | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Regler för lösenordsgenerator | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Aktivitetslogg | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Produktivitet | ||||
Valvdelning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Objektdelning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Gruppdelning | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Not included |
Kommandoradsgränssnitt (CLI) | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
SSO och SCIM | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Not included |
Filbilaga | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Proton VPN features | ||||
Krypterade VPN-anslutningar per användare | 1 | 1 | 10 | 10 |
Länder | 10 | 10 | 140 | 140 |
VPN-hastighet | Medium | Medium | Högst | Högst |
Dedikerad server och IP | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
Kill switch | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Annonsblockerare och skydd mot skadlig kod | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
Aktivitetsövervakning | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
Mobile device management (MDM) | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
Privata gateways för nätverkssegmentering | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
IP-vitlista | Not included | Not included | Detta ingår | Detta ingår |
Proton-ekosystem | ||||
Mail-lagringsutrymme per användare | Not included | Not included | 10 GB | 1 TB |
E-postadresser per användare | Not included | Not included | 1 | 20 |
Anpassade e-domäner | Not included | Not included | Not included | 15 |
Anpassat utseende för arbetsyta | Not included | Not included | Not included | Detta ingår |
Fungerar med Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Not included | Not included | Not included | Detta ingår |
Kalendrar per användare | Not included | Not included | 3 | 25 |
Schemaläggning av möten | Not included | Not included | Not included | 25 bokningssidor |
Molnlagringsutrymme per användare | 2 GB | 10 GB | 10 GB | 1 TB |
Online-redigerare för kalkylblad och dokument | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Dela filer utan storleksbegränsning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Synkronisera och säkerhetskopiera alla dina filer mellan enheter | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Proton Meet | ||||
Möteslängd | 1 timme | 1 timme | 1 timme | 24 timmar |
Maximalt antal deltagare | 50 | 50 | 50 | 100 |
Samtidiga aktiva möten | 1 | 1 | 1 | 2 |
Obegränsat antal möten per dag | Not included | Not included | Not included | Detta ingår |
Mötesinspelning | Not included | Not included | Not included | Detta ingår |
Skärmdelning | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Lumo AI | ||||
Prompter per användare | Not included | Not included | Begränsat | |
Chatthistorik | Not included | Not included | Grundläggande | |
Åtkomst till avancerade AI-modeller | Not included | Not included | Not included | |
Företagssupport | ||||
Anpassad introduktion och utbildning | Not included | För team på 20 användare och fler | För team på 20 användare och fler | Detta ingår |
Dedikerad kontohanterare | Not included | För team på 20 användare och fler | För team på 20 användare och fler | Detta ingår |
Prioriterad support | Not included | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Telefonsupport | För team på minst 6 användare | För team på minst 6 användare | För team på minst 6 användare | För team på minst 6 användare |
99,95 % upptid | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår | Detta ingår |
Din kostnadsfria provperiod gäller endast Proton Pass. Du får tillgång till funktionerna i de andra produkterna i ditt paket när din prenumeration börjar gälla.
Det här säger våra användare om oss
Elemnta, Australien
50–200 anställda
”Det är egentligen aktivitetsloggarna som är viktiga för mig, och den detaljerade kontrollen. Övergången till att använda Proton Pass har gynnat oss enormt."
GILAI, Schweiz
Hanterar IT för 1 000+ anställda
”Vi behövde en lösenordshanterare som skulle vara enkel att använda för slutanvändaren och enkel att hantera för administratören. Jag behövde inte göra någon specifik dokumentation, eller någon demo förutom för provisioneringen av kontot eftersom det är väldigt, väldigt användarvänligt.”
Novalytica AG, Schweiz
11–50 anställda
”Onboardingen var väldigt enkel. Alla använder det och det fungerar, och ingen vill gå tillbaka till att skriva lösenord för hand i ett kalkylblad eller i en anteckningsbok.”
Förenkla regelefterlevnaden
Följ enkelt dataskyddsföreskrifter, som GDPR och HIPAA, med end-to-end-kryptering och avancerad kontosäkerhet.

Starta din kostnadsfria provperiod för företag idag
Gör säkerhet enkelt för hela ditt team. Kontakta vårt team och begär din provperiod.

Vanliga frågor (FAQ)
- Hur förbättrar Proton Pass säkerheten?
- Vilken onboarding-support ger Proton min organisation?
- Hur hjälper Proton Pass mig att uppfylla efterlevnadskrav?
- Hur kan jag byta till Proton Pass?