Beskyt dine virksomhedsdata med et Proton Pass-abonnement
- Pass Essentials
Minimum 3 brugere
Kontobeskyttelse for små teams, inkluderer:
Ubegrænset antal logins, noter og kreditkort
Browser-, mobil- og computerapps
Sikker deling af boks, element og link
Indbygget 2FA-godkendelse
Monitorering af det mørke net
Sundhedstjek af adgangskode
Passkey-support på alle enheder
Ubegrænset antal hide-my-email-aliasser
- Pass Professional
Minimum 3 brugere
Alt i Pass Essentials, plus:
SSO og SCIM
Detaljerede aktivitetslogfiler
Virksomhedspolitikker
Avanceret kontobeskyttelse
Filvedhæftning
SIEM-integration
Kommandolinjegrænseflade (CLI)
anbefalet
VPN and Pass ProfessionalMinimum 3 brugere
Alt i Pass Professional, plus alle VPN Professional-funktioner:
Dedikeret server og IP +$XX.YY/måned
SSO og SCIM
Gateway Monitor
Kræv to-faktor-godkendelse
Virksomhedspolitikker
- Workspace Standard
Alle Proton-produkter til virksomheder, herunder:
Adgangskodehåndtering for at sikre adgangsoplysninger
1 TB lagerplads pr. bruger
15 brugerdefinerede e-mail-domæner
Sikker personlig og delt kalender
Cloudlagring og deling af store filer
Avanceret kontobeskyttelse
Administrér brugeradgang og -tilladelser
VPN-forbindelse til 10 enheder pr. bruger
Gældende skatter kan være relevante

Sammenlign vores abonnementer
Funktioner | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Use case | Essentiel beskyttelse og sikkert samarbejde til små teams | Avanceret beskyttelse og admin-kontrol til enhver teamstørrelse | Avanceret konto- og netværkssikkerhed i ét abonnement | Alle Proton-tjenester samlet i ét abonnement til din virksomhed |
Antal konti | Ubegrænset | |||
Brugeradministration | ||||
Business-admin-panel | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Kontogendannelse | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Gruppeadministration | Kommer snart | Kommer snart | Kommer snart | |
Ubegrænset antal enheder | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Ubegrænsede adgangskoder, betalingskort, noter m.m. | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Import af adgangskoder | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Browser-, mobil- og desktop-apps | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Automatisk synkronisering på tværs af enheder | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Hide-my-email-aliasser | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Adgangskodegenerator | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Automatisk lagring og autofyld | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Indbygget 2FA-godkender | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Sikker linkdeling | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Understøttelse af adgangsnøgler | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Biometrisk oplåsning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Dark Web Monitoring | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Tjek af adgangskode-sundhed | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Sikkerhed | ||||
End-to-end kryptering | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Open source-sikkerhed | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Ekstra sikkerhedslag med automatisk lås | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
2FA-advarselssystem | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Gennemtving 2FA | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Proton Sentinel | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Brugerdefinerbare teampolitikker | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Overvågning og overholdelse | ||||
Pass Monitor-rapportering | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Brugsrapportering | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Nem overholdelse af databeskyttelse, herunder GDPR og HIPAA | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Regler for adgangskodegenerator | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Aktivitetslog | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Produktivitet | ||||
Boksdeling | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Elementdeling | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Kommandolinjegrænseflade (CLI) | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
SSO og SCIM | Inkluderet | Inkluderet | ||
Filvedhæftning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Krypterede VPN-forbindelser pr. bruger | ||||
Lande | ||||
VPN-hastighed | Mellem | Mellem | Højest | Højest |
Dedikeret server og IP | Inkluderet | Inkluderet | ||
Nødstop | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Annonceblokering og malwarebeskyttelse | Inkluderet | Inkluderet | ||
Aktivitetsovervågning | Inkluderet | Inkluderet | ||
Mobile device management (MDM) | Inkluderet | Inkluderet | ||
Private gateways til netværkssegmentering | Inkluderet | Inkluderet | ||
IP-whitelisting | Inkluderet | Inkluderet | ||
Proton-økosystem | ||||
Mail-lagerplads pr. bruger | ||||
E-mailadresser pr. bruger | ||||
Brugerdefinerede e-maildomæner | ||||
Brugerdefineret branding af arbejdsområde | Inkluderet | |||
Fungerer med Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Inkluderet | |||
Kalendere pr. bruger | ||||
Planlægning af aftaler | ||||
Skylagerplads pr. bruger | ||||
Online regneark og dokumenteditor | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Del filer uden størrelsesbegrænsning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Synkronisér og sikkerhedskopiér alle dine filer på tværs af enheder | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Ny Mødevarighed | ||||
Ny Deltagerkapacitet | ||||
Ny Samtidige aktive møder | ||||
Ny Ubegrænset antal møder om dagen | Inkluderet | |||
Ny Møde-optagelse | Inkluderet | |||
Ny Deling af skærm | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Prompter pr. bruger | Begrænset | |||
Chathistorik | Basis | |||
Adgang til avancerede AI-modeller | ||||
Erhvervssupport | ||||
Tilpasset onboarding og oplæring | Til teams på 20 brugere og flere | Til teams på 20 brugere og flere | Inkluderet | |
Dedikeret kontoadministrator | Til teams på 20 brugere og flere | Til teams på 20 brugere og flere | Inkluderet | |
Prioriteret support | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | |
Telefonsupport | Til teams på op til 20 brugere | Til teams på op til 20 brugere | Til teams på op til 20 brugere | Til teams på op til 20 brugere |
99,95 % oppetid | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
Det siger vores brugere om os
Elemnta, Australien
50-200 medarbejdere
"Det er faktisk aktivitetsloggerne, der er vigtige for mig, og den detaljerede kontrol. Skiftet til at bruge Proton Pass har gavnet os meget."
GILAI, Schweiz
It-administration for mere end 1.000 medarbejdere
"Vi havde brug for en adgangskodeadministrator, der ville være nem at bruge for slutbrugeren og nem at administrere for administratoren. Jeg behøvede ikke at lave nogen specifik dokumentation eller nogen demo, bortset fra oprettelsen af kontoen, fordi det er virkelig, virkelig brugervenligt."
Novalytica AG, Schweiz
11-50 medarbejdere
"Onboarding var meget nemt. Alle bruger det, og det virker, og ingen vil tilbage til at skrive adgangskoder i hånden på et ark eller i en notesbog."
Gør jeres compliance-rejse enklere
Overhold nemt regulativer om databeskyttelse, herunder GDPR og HIPAA, med end-to-end kryptering og avanceret kontosikkerhed.

Start din gratis prøveversion til virksomheder i dag
Gør sikkerhed nemt for hele dit team. Kontakt vores team, og anmod om din prøveversion.

Ofte stillede spørgsmål
- Hvordan forbedrer Proton Pass sikkerheden?
- Hvilken onboarding-support giver Proton til min organisation?
- Hvordan hjælper Proton Pass mig med at overholde reglerne?
- Hvordan kan jeg skifte til Proton Pass?
