Bescherm uw zakelijke gegevens met een Proton Pass-abonnement

- Pass Essentials
Minimaal 3 gebruikers
Accountbeveiliging voor kleine teams, inclusief:
Onbeperkt aantal logins, notities en creditcards
Apps voor browser, mobiel en desktop
Veilig delen van kluizen, items en koppelingen
Ingebouwde GBA-verificatie
Darkwebmonitoring
Gezondheidscontrole van wachtwoorden
Passkey-ondersteuning op alle apparaten
Onbeperkt hide-my-email-aliassen
Aanbevolen
Pass ProfessionalMinimaal 3 gebruikers
Alles van de Essentials-pas, plus:
SSO en SCIM
Gedetailleerde activiteitenlogbestanden
Bedrijfsbeleidsregels
Geavanceerde accountbescherming
Bestandsbijlage
Mappen en submappen
SIEM-integratie
Opdrachtregelinterface (CLI)
Delen met groepen
SSH-agent
- VPN and Pass Professional
Minimaal 3 gebruikers
Alles van Pass Professional, plus alle functies van VPN Professional:
Toegewezen server en IP +$XX.YY/maand
SSO en SCIM
Gateway-monitor
Tweestapsverificatie afdwingen
Bedrijfsbeleidsregels
- Workspace Standard
Alle Proton-producten voor bedrijven, inclusief:
Wachtwoordmanager om inloggegevens veilig te houden
1 TB opslagruimte per gebruiker
15 aangepaste e-maildomeinen
Veilige persoonlijke en gedeelde agenda
Grote bestanden delen en opslaan in de cloud
Geavanceerde accountbescherming
Beheer van gebruikersmachtigingen en toegang
VPN-verbinding voor 10 apparaten per gebruiker
Actievoorwaarden: 40% korting op 1-jarige Proton Workspace Standard- en Premium-abonnementen, uitsluitend voor nieuwe gebruikers. Geldig voor maximaal 10 gebruikers. Als uw abonnement bij aankoop of tijdens de looptijd meer dan 10 gebruikers telt, wordt voor alle gebruikers de reguliere prijs in rekening gebracht. Wordt na 12 maanden verlengd tegen de reguliere prijs. Actie eindigt op 30/11/26 om 23:59.

Vergelijk onze abonnementen
Functies | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Highlights | ||||
Gebruiksscenario | Essentiële bescherming en veilige samenwerking voor kleine teams | Geavanceerde bescherming en beheerderstools voor team van alle groottes | Geavanceerde account- en netwerkbeveiliging in één abonnement | Alle Proton-services gebundeld in één abonnement voor uw bedrijf |
Aantal accounts | 3 tot 30 gebruikers | 3 gebruikers en meer | 3 gebruikers en meer | Unlimited |
Teambeheer | ||||
Zakelijk beheerderspaneel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Accountherstel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Groepsbeheer | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Kernfuncties van Proton Pass | ||||
Onbeperkt aantal apparaten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Onbeperkt aantal wachtwoorden, creditcards, notities en meer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wachtwoordimport | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Apps voor browser, mobiel en desktop | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Automatische synchronisatie tussen apparaten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Hide-my-email-aliassen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Wachtwoordgenerator | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Automatisch opslaan en automatisch aanvullen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Ingebouwde 2FA-verificatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Veilig delen van links | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Ondersteuning voor Passkey | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Biometrische ontgrendeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Dark Web Monitoring | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wachtwoordgezondheidscontrole | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Veiligheid | ||||
End-to-end versleuteling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Open-source beveiliging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Extra beveiligingslaag voor automatische vergrendeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
2FA-meldingssysteem | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
2FA verplichten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Proton Sentinel | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Aanpasbaar teambeleid | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Monitoren en naleving | ||||
Pass Monitor-rapportage | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Gebruiksrapportage | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Eenvoudige compliance met gegevensbeschermingsvoorschriften zoals AVG en HIPAA | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Regels wachtwoordgenerator | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Activiteitenlogboek | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Productiviteit | ||||
Kluizen delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Item delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Delen met groepen | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Not included |
Command Line Interface (CLI) | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
SSO en SCIM | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Not included |
Bestandsbijlage | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Proton VPN features | ||||
Versleutelde VPN-verbindingen per gebruiker | 1 | 1 | 10 | 10 |
Landen | 10 | 10 | 140 | 140 |
VPN-snelheid | Medium | Medium | Hoogste | Hoogste |
Toegewijde servers en IP | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
IP-beveiliging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Advertentieblokkering en bescherming tegen malware | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
Activiteitsmonitoring | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
Beheer van mobiele apparaten (MDM) | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
Privé-gateways voor netwerksegmentatie | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
IP-whitelisting | Not included | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen |
Proton-ecosysteem | ||||
Mailopslag per gebruiker | Not included | Not included | 10 GB | 1 TB |
E-mailadressen per gebruiker | Not included | Not included | 1 | 20 |
Aangepaste e-maildomeinen | Not included | Not included | Not included | 15 |
Aangepaste workspace branding | Not included | Not included | Not included | Inbegrepen |
Werkt met Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Not included | Not included | Not included | Inbegrepen |
Agenda's per gebruiker | Not included | Not included | 3 | 25 |
Afspraken plannen | Not included | Not included | Not included | 25 boekingspagina's |
Cloudopslag per gebruiker | 2 GB | 10 GB | 10 GB | 1 TB |
Online spreadsheet- en documenteditor | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Deel bestanden zonder groottebeperkingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Synchroniseer al uw bestanden op al uw apparaten en maak er back-ups van | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Proton Meet | ||||
Vergaderingsduur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 24 uur |
Deelnemerscapaciteit | 50 | 50 | 50 | 100 |
Gelijktijdige actieve vergaderingen | 1 | 1 | 1 | 2 |
Onbeperkt aantal vergaderingen per dag | Not included | Not included | Not included | Inbegrepen |
Vergadering opnemen | Not included | Not included | Not included | Inbegrepen |
Scherm delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Lumo AI | ||||
Prompts per gebruiker | Not included | Not included | Beperkt | |
Chatgeschiedenis | Not included | Not included | Basis | |
Toegang tot geavanceerde AI-modellen | Not included | Not included | Not included | |
Ondersteuning voor bedrijven | ||||
Aangepast inwerkproces en training | Not included | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Inbegrepen |
Toegewezen accountmanager | Not included | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Inbegrepen |
Prioriteitsondersteuning | Not included | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Telefonische ondersteuning | Voor teams van minimaal 6 gebruikers | Voor teams van minimaal 6 gebruikers | Voor teams van minimaal 6 gebruikers | Voor teams van minimaal 6 gebruikers |
99,95% uptime | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Uw gratis proefversie omvat alleen Proton Pass. De toegang tot de functies van andere producten in uw abonnement begint zodra uw abonnement ingaat.
Wat onze gebruikers over ons zeggen
Elemnta, Australië
50-200 medewerkers
"Het zijn echt de logboeken van activiteiten die voor mij belangrijk zijn, en de gedetailleerde controle. De overstap naar het gebruik van Proton Pass heeft ons enorm vooruit geholpen."
GILAI, Zwitserland
IT beheren van 1,000+ medewerkers
"We hadden een wachtwoordmanager nodig die gebruiksvriendelijk is voor de eindgebruiker en eenvoudig te beheren is voor de beheerder. "Ik hoefde geen specifieke documentatie te maken, of dingen te demonstreren, alleen maar accounts instellen, want het is echt, echt gebruiksvriendelijk."
Novalytica AG, Zwitserland
11-50 medewerkers
"Het onboarden was zeer eenvoudig. Iedereen gebruikt het en het werkt, en niemand wil terug naar het met de hand opschrijven van wachtwoorden op een blaadje of in een notitieboek."
Vereenvoudig uw compliance-traject
Voldoe gemakkelijk aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief AVG en HIPAA, met end-to-end versleuteling en geavanceerde accountbeveiliging.

Start vandaag nog uw gratis zakelijke proefversie
Maak beveiliging eenvoudig voor uw gehele team. Neem contact op met ons team en vraag uw proefversie aan.

Veelgestelde vragen
- Hoe verbetert Proton Pass de beveiliging?
- Welke onboardingondersteuning biedt Proton aan mijn organisatie?
- Hoe helpt Proton Pass mij compliant te blijven?
- Hoe stap ik over naar Proton Pass?