Bescherm uw zakelijke gegevens met een Proton Pass-abonnement
- Pass Essentials
Minimum 3 users
Account protection for small teams, includes:
Unlimited logins, notes, and credit cards
Browser, mobile, and desktop apps
Secure vault, item and link sharing
Built-in 2FA authenticator
Dark Web Monitoring
Password health check
Passkey support on all devices
Unlimited hide-my-email aliases
- Pass Professional
Minimum 3 users
Everything in Pass Essentials, plus:
SSO and SCIM
Detailed activity logs
Enterprise policies
Advanced account protection
File attachment
SIEM integration
Command line interface (CLI)
recommended
VPN and Pass ProfessionalMinimum 3 users
Everything in Pass Professional, plus all VPN Professional features:
Dedicated server and IP +$XX.YY/month
SSO and SCIM
Gateway monitor
Enforce two-factor authentication
Enterprise policies
- Workspace Standard
All Proton products for business, including:
Password manager to secure credentials
1 TB storage per user
15 aangepaste e-maildomeinen
Secure personal and shared calendar
Cloud storage and sharing for large files
Advanced account protection
Manage user permissions and access
VPN-verbinding voor 10 apparaten per gebruiker
Mogelijk is bijbehorende toeslag van toepassing

Vergelijk onze abonnementen
Functies | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Gebruiksscenario | Essentiële bescherming en veilige samenwerking voor kleine teams | Geavanceerde bescherming en beheerderstools voor team van alle groottes | Geavanceerde account- en netwerkbeveiliging in één abonnement | Alle Proton-services gebundeld in één abonnement voor uw bedrijf |
Aantal accounts | Onbeperkt | |||
Teambeheer | ||||
Zakelijk beheerderspaneel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Accountherstel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Groepenbeheer | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | |
Onbeperkt aantal apparaten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Onbeperkt aantal wachtwoorden, creditcards, notities en meer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wachtwoordimport | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Apps voor browser, mobiel en desktop | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Automatische synchronisatie tussen apparaten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Hide-my-email-aliassen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Wachtwoordgenerator | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Automatisch opslaan en automatisch aanvullen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Ingebouwde 2FA-verificatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Veilig delen van links | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Ondersteuning voor Passkey | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Biometrische ontgrendeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Dark Web Monitoring | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wachtwoordgezondheidscontrole | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Veiligheid | ||||
End-to-end versleuteling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Open-source beveiliging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Extra beveiligingslaag voor automatische vergrendeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
2FA-meldingssysteem | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
2FA verplichten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Proton Sentinel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Aanpasbaar teambeleid | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Monitoren en naleving | ||||
Pass Monitor-rapportage | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Gebruiksrapportage | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Eenvoudige compliance met gegevensbeschermingsvoorschriften zoals AVG en HIPAA | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Regels wachtwoordgenerator | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Activiteitenlogboek | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Productiviteit | ||||
Kluizen delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Item delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Command Line Interface (CLI) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
SSO en SCIM | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Bestandsbijlage | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Versleutelde VPN-verbindingen per gebruiker | ||||
Landen | ||||
VPN-snelheid | Medium | Medium | Hoogste | Hoogste |
Toegewijde servers en IP | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
IP-beveiliging | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Advertentieblokkering en bescherming tegen malware | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Activiteitsmonitoring | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Beheer van mobiele apparaten (MDM) | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Privé-gateways voor netwerksegmentatie | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
IP-whitelisting | Inbegrepen | Inbegrepen | ||
Proton-ecosysteem | ||||
Mailopslag per gebruiker | ||||
E-mailadressen per gebruiker | ||||
Aangepaste e-maildomeinen | ||||
Aangepaste workspace branding | Inbegrepen | |||
Werkt met Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Inbegrepen | |||
Agenda's per gebruiker | ||||
Afspraken plannen | ||||
Cloudopslag per gebruiker | ||||
Online spreadsheet- en documenteditor | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Deel bestanden zonder groottebeperkingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Synchroniseer al uw bestanden op al uw apparaten en maak er back-ups van | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Nieuw Vergaderingsduur | ||||
Nieuw Deelnemerscapaciteit | ||||
Nieuw Gelijktijdige actieve vergaderingen | ||||
Nieuw Onbeperkt aantal vergaderingen per dag | Inbegrepen | |||
Nieuw Vergadering opnemen | Inbegrepen | |||
Nieuw Scherm delen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Prompts per gebruiker | Beperkt | |||
Chatgeschiedenis | Basis | |||
Toegang tot geavanceerde AI-modellen | ||||
Ondersteuning voor bedrijven | ||||
Aangepast inwerkproces en training | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Inbegrepen | |
Toegewezen accountmanager | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Voor teams van 20 gebruikers en meer | Inbegrepen | |
Prioriteitsondersteuning | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Telefonische ondersteuning | Voor teams van maximaal 20 gebruikers | Voor teams van maximaal 20 gebruikers | Voor teams van maximaal 20 gebruikers | Voor teams van maximaal 20 gebruikers |
99,95% uptime | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wat onze gebruikers over ons zeggen
Elemnta, Australië
50-200 medewerkers
"Het zijn echt de logboeken van activiteiten die voor mij belangrijk zijn, en de gedetailleerde controle. De overstap naar het gebruik van Proton Pass heeft ons enorm vooruit geholpen."
GILAI, Zwitserland
IT beheren van 1,000+ medewerkers
"We hadden een wachtwoordmanager nodig die gebruiksvriendelijk is voor de eindgebruiker en eenvoudig te beheren is voor de beheerder. "Ik hoefde geen specifieke documentatie te maken, of dingen te demonstreren, alleen maar accounts instellen, want het is echt, echt gebruiksvriendelijk."
Novalytica AG, Zwitserland
11-50 medewerkers
"Het onboarden was zeer eenvoudig. Iedereen gebruikt het en het werkt, en niemand wil terug naar het met de hand opschrijven van wachtwoorden op een blaadje of in een notitieboek."
Vereenvoudig uw compliance-traject
Voldoe gemakkelijk aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, inclusief AVG en HIPAA, met end-to-end versleuteling en geavanceerde accountbeveiliging.

Start vandaag nog uw gratis zakelijke proefversie
Maak beveiliging eenvoudig voor uw gehele team. Neem contact op met ons team en vraag uw proefversie aan.

Veelgestelde vragen
- Hoe verbetert Proton Pass de beveiliging?
- Welke onboardingondersteuning biedt Proton aan mijn organisatie?
- Hoe helpt Proton Pass mij compliant te blijven?
- Hoe stap ik over naar Proton Pass?
