Schütze deine Unternehmensdaten mit einem Proton Pass-Abonnement
- Pass Essentials
Mindestens 3 Benutzer
Kontoschutz für kleine Teams, inklusive:
Unbegrenzte Anmeldungen, Notizen und Kreditkarten
Apps für Browser, Mobilgeräte und Desktop
Sicherer Tresor, Teilen von Einträgen und Links
Integrierter 2FA-Authenticator
Dark Web-Überwachung
Prüfung der Passwortsicherheit
Passkey-Unterstützung auf allen Geräten
Unbegrenzte Hide-my-email-Aliasse
- Pass Professional
Mindestens 3 Benutzer
Alles aus Pass Essentials und zusätzlich:
SSO und SCIM
Detaillierte Aktivitätsprotokolle
Enterprise-Richtlinien
Erweiterter Schutz von Konten
Dateianhang
SIEM-Integration
Kommandozeile (CLI)
empfohlen
VPN and Pass ProfessionalMindestens 3 Benutzer
Alles in Pass Professional, plus alle Funktionen von VPN Professional:
Dedizierter Server und IP +$XX.YY/Monat
SSO und SCIM
Gateway-Überwachung
Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen
Enterprise-Richtlinien
- Workspace Standard
Enthält diese Funktionen:
Passwortmanager zum Schutz von Anmeldedaten
1 TB Speicherplatz pro Benutzer
15 benutzerdefinierte E-Mail-Domains
Sicherer persönlicher und geteilter Kalender
Cloud-Speicherung und -Freigabe für große Dateien
Erweiterter Schutz von Konten
Benutzerberechtigungen und -zugang verwalten
VPN-Verbindung für 10 Geräte pro Benutzer
Es können entsprechende Steuern anfallen

Abonnements vergleichen
Funktionen | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Anwendungsfall | Wichtiger Schutz und sichere Zusammenarbeit für kleine Teams | Fortgeschrittener Schutz und Administrator-Kontrollen für jede Teamgröße | Erweiterte Konto- und Netzwerksicherheit in einem Abonnement | Alle Proton-Dienste in einem Abonnement für dein Unternehmen gebündelt. |
Anzahl der Konten | Unbegrenzt | |||
Teamverwaltung | ||||
Business-Administrator-Panel | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kontowiederherstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Gruppenverwaltung | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | |
Unbegrenzte Anzahl an Geräten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Unbegrenzte Passwörter, Kreditkarten, Notizen und mehr | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passwortimport | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Apps für Browser, Mobilgeräte und Desktop | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Geräteübergreifende automatische Synchronisierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Hide-my-email-Aliasse | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Passwortgenerator | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Automatisches Speichern und automatisches Ausfüllen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Integrierter 2FA-Authenticator | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Sicheres Teilen von Links | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passkey-Unterstützung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Biometrische Entsperrung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Dark Web Monitoring | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Prüfung der Passwortsicherheit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Sicherheit | ||||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Open-Source-Sicherheit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Zusätzliche Sicherheitsebene mit automatischer Sperre | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
2FA-Warnsystem | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
2FA erzwingen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Proton Sentinel | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Anpassbare Teamrichtlinien | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Überwachung und Compliance | ||||
Pass Monitor-Bericht | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Nutzungsberichte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Einfache Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, einschließlich DSGVO und HIPAA | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Passwortgenerator-Regeln | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Aktivitätsprotokoll | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Produktivität | ||||
Tresore teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Einträge teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kommandozeile (CLI) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
SSO und SCIM | Enthalten | Enthalten | ||
Dateianhang | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Verschlüsselte VPN‐Verbindungen pro Benutzer | ||||
Länder | ||||
VPN-Geschwindigkeit | Mittlere | Mittlere | Höchste | Höchste |
Dedizierter Server und IP | Enthalten | Enthalten | ||
Kill Switch | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Werbeblocker & Malware-Schutz | Enthalten | Enthalten | ||
Aktivitätsüberwachung | Enthalten | Enthalten | ||
Mobilgeräteverwaltung (MDM) | Enthalten | Enthalten | ||
Private Gateways für Netzwerksegmentierung | Enthalten | Enthalten | ||
IP-Whitelisting | Enthalten | Enthalten | ||
Proton-Ökosystem | ||||
Mail-Speicher pro Benutzer | ||||
E-Mail-Adressen pro Benutzer | ||||
Benutzerdefinierte E-Mail-Domains | ||||
Benutzerdefiniertes Workspace-Branding | Enthalten | |||
Funktioniert mit Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Enthalten | |||
Kalender pro Benutzer | ||||
Terminplanung | ||||
Cloud-Speicher pro Benutzer | ||||
Online-Editor für Tabellenkalkulationen und Dokumente | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Teilen von Dateien ohne Größenbeschränkung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Synchronisiere und sichere all deine Dateien geräteübergreifend. | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Neu Meeting-Dauer | ||||
Neu Teilnehmerkapazität | ||||
Neu Gleichzeitig aktive Meetings | ||||
Neu Unbegrenzte Meetings pro Tag | Enthalten | |||
Neu Meeting-Aufzeichnung | Enthalten | |||
Neu Bildschirmfreigabe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Prompts pro Benutzer | Begrenzt | |||
Chatverlauf | Basic | |||
Zugriff auf erweiterte KI-Modelle | ||||
Support für Unternehmen | ||||
Benutzerdefiniertes Onboarding und Training | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Enthalten | |
Dedizierter Kundenbetreuer | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Für Teams mit 20 Benutzern und mehr | Enthalten | |
Vorrangiger Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten | |
Telefonischer Support | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern | Für Teams mit bis zu 20 Benutzern |
99,95 % Verfügbarkeit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Was unsere Nutzer über uns sagen
Elemnta, Australien
50–200 Mitarbeiter*innen
"Für mich sind vor allem die Aktivitätsprotokolle und die granulare Kontrolle wichtig. Der Wechsel zu Proton Pass hat uns sehr geholfen."
GILAI, Schweiz
IT-Verwaltung für über 1.000 Mitarbeitende
„Wir brauchten einen Passwort-Manager, der für Endbenutzer einfach zu bedienen und für den Administrator einfach zu verwalten ist. Ich musste keine spezielle Dokumentation oder Demo durchführen, außer der Einrichtung des Kontos, denn es ist wirklich sehr benutzerfreundlich
Novalytica AG, Schweiz
11–50 Mitarbeiter*innen
„Das Onboarding war sehr einfach. Jeder nutzt es und es funktioniert, und niemand möchte wieder Passwörter von Hand in eine Tabelle oder in ein Notizbuch schreiben.“
Vereinfache deine Compliance-Reise
Halte Datenschutzvorschriften, einschließlich DSGVO und HIPAA, problemlos ein – dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und erweiterter Kontosicherheit.

Starte noch heute deine kostenlose Testversion für Unternehmen
Sicherheit leicht gemacht für dein gesamtes Team. Kontaktiere unser Team und fordere deine Testversion an.

Häufig gestellte Fragen
- Wie verbessert Proton Pass die Sicherheit?
- Welchen Onboarding-Support bietet Proton meiner Organisation?
- Wie hilft dir Proton Pass, Compliance-Vorschriften einzuhalten?
- Wie wechsle ich zu Proton Pass?
