Lindungi data bisnis dengan paket Proton Pass
- Pass Essentials
Minimal 3 pengguna
Perlindungan akun untuk tim kecil, mencakup:
Login, catatan, dan kartu kredit tanpa batas
Aplikasi peramban, seluler, dan desktop
Berbagi brankas, item, dan tautan yang aman
Autentikator 2FA terintegrasi
Monitoring Dark Web
Pemeriksaan kesehatan kata sandi
Dukungan kunci sandi di semua perangkat
Alias hide-my-email tak terbatas
Disarankan
Pass ProfessionalMinimal 3 pengguna
Semua fitur di Pass Essentials, plus:
SSO dan SCIM
Log aktivitas terperinci
Kebijakan perusahaan
Perlindungan akun tingkat lanjut
Lampiran file
Integrasi SIEM
Antarmuka baris perintah (CLI)
Berbagi grup
- VPN and Pass Professional
Minimal 3 pengguna
Semua fitur Pass Professional, serta semua fitur VPN Professional:
Server khusus dan IP +$XX.YY/bulan
SSO dan SCIM
Monitor gateway
Wajibkan autentikasi dua faktor
Kebijakan perusahaan
- Workspace Standard
Semua produk Proton untuk bisnis, termasuk:
Pengelola kata sandi untuk mengamankan kredensial
Penyimpanan 1 TB per pengguna
15 custom email domains
Kalender pribadi dan bersama yang aman
Penyimpanan cloud dan berbagi untuk file besar
Perlindungan akun tingkat lanjut
Kelola izin dan akses pengguna
VPN connection for 10 devices per user

Bandingkan paket kami
Features | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Kasus penggunaan | Perlindungan esensial dan kolaborasi aman untuk tim kecil | Perlindungan tingkat lanjut dan kontrol admin untuk semua ukuran tim | Keamanan akun dan jaringan tingkat lanjut dalam satu paket | Semua layanan Proton dibundel dalam satu paket untuk bisnis Anda |
Jumlah akun | Tidak terbatas | |||
Manajemen tim | ||||
Panel admin bisnis | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Pemulihan akun | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Manajemen grup | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Perangkat tanpa batas | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Kata sandi, kartu kredit, catatan, dan lainnya tanpa batas | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Impor kata sandi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Browser, aplikasi seluler dan desktop | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Sinkronisasi otomatis di seluruh perangkat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Alias hide-my-email | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
Pembuat kata sandi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Simpan otomatis dan isi otomatis | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Autentikator 2FA terintegrasi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Berbagi tautan dengan aman | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Dukungan kunci sandi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Buka kunci biometrik | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Dark Web Monitoring | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Pemeriksaan kesehatan kata sandi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Security | ||||
Enkripsi end-to-end | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Keamanan open-source | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Lapisan keamanan tambahan kunci otomatis | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Sistem peringatan 2FA | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Wajibkan 2FA | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Proton Sentinel | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Kebijakan tim yang dapat disesuaikan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Monitoring dan kepatuhan | ||||
Pelaporan Pass Monitor | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Pelaporan penggunaan | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Kepatuhan perlindungan data yang mudah, termasuk GDPR dan HIPAA | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Aturan pembuat kata sandi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Log aktivitas | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Produktivitas | ||||
Berbagi brankas | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Berbagi item | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Berbagi grup | Termasuk | Termasuk | ||
Antarmuka baris perintah (CLI) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
SSO dan SCIM | Termasuk | Termasuk | ||
Lampiran file | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Koneksi VPN terenkripsi per pengguna | ||||
Negara | ||||
Kecepatan VPN | Sedang | Sedang | Tertinggi | Tertinggi |
Server dan IP khusus | Termasuk | Termasuk | ||
Kill switch | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Pemblokir iklan dan perlindungan malware | Termasuk | Termasuk | ||
Monitoring aktivitas | Termasuk | Termasuk | ||
Manajemen perangkat seluler (MDM) | Termasuk | Termasuk | ||
Gateway pribadi untuk segmentasi jaringan | Termasuk | Termasuk | ||
Daftar putih IP | Termasuk | Termasuk | ||
Ekosistem Proton | ||||
Penyimpanan Mail per pengguna | ||||
Alamat email per pengguna | ||||
Domain email khusus | ||||
Branding ruang kerja khusus | Termasuk | |||
Berfungsi dengan Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Termasuk | |||
Kalender per pengguna | ||||
Penjadwalan janji temu | ||||
Penyimpanan cloud per pengguna | ||||
Editor dokumen dan spreadsheet daring | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Bagikan file tanpa batas ukuran | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Sinkronkan dan cadangkan semua file Anda di seluruh perangkat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Baru Durasi rapat | ||||
Baru Kapasitas peserta | ||||
Baru Rapat aktif simultan | ||||
Baru Tanpa batasan jumlah rapat per hari | Termasuk | |||
Baru Perekaman rapat | Termasuk | |||
Baru Berbagi layar | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Prompt per pengguna | Terbatas | |||
Riwayat obrolan | Dasar | |||
Akses model AI tingkat lanjut | ||||
Dukungan bisnis | ||||
Onboarding dan pelatihan yang disesuaikan | Untuk tim dengan 20 pengguna atau lebih | Untuk tim dengan 20 pengguna atau lebih | Termasuk | |
Pengelola akun khusus | Untuk tim dengan 20 pengguna atau lebih | Untuk tim dengan 20 pengguna atau lebih | Termasuk | |
Dukungan prioritas | Termasuk | Termasuk | Termasuk | |
Dukungan telepon | Untuk tim hingga 20 pengguna | Untuk tim hingga 20 pengguna | Untuk tim hingga 20 pengguna | Untuk tim hingga 20 pengguna |
Uptime 99,95% | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Apa yang pengguna kami katakan tentang kami
Elemnta, Australia
50-200 karyawan
"Bagi saya, log aktivitaslah yang benar-benar penting, serta kontrol granular Peralihan ke penggunaan Proton Pass telah memberikan manfaat besar bagi kami."
GILAI, Swiss
Mengelola TI dari 1.000+ karyawan
"Kami memerlukan pengelola kata sandi yang mudah digunakan oleh pengguna akhir dan mudah dikelola oleh administrator. Saya tidak perlu membuat dokumentasi khusus, atau demo apa pun kecuali untuk penyediaan akun karena ini benar-benar sangat ramah pengguna."
Novalytica AG, Swiss
11-50 karyawan
"Onboarding sangat mudah. Semua orang menggunakannya dan ini berfungsi dengan baik, dan tidak ada yang ingin kembali menulis kata sandi secara manual di lembar atau di buku catatan."
Sederhanakan proses kepatuhan
Patuhi regulasi perlindungan data dengan mudah, termasuk GDPR dan HIPAA, dengan enkripsi end-to-end dan keamanan akun tingkat lanjut.

Mulai uji coba bisnis gratis hari ini
Mudahkan keamanan untuk seluruh tim. Hubungi tim kami dan ajukan uji coba.

Pertanyaan Umum
- Bagaimana Proton Pass meningkatkan keamanan?
- Dukungan onboarding apa yang diberikan Proton kepada organisasi saya?
- Bagaimana Proton Pass membantu memenuhi kepatuhan?
- Bagaimana cara beralih ke Proton Pass?