Proteja os dados da sua empresa com um plano Proton Pass
- Pass Essentials
Minimum 3 users
Account protection for small teams, includes:
Unlimited logins, notes, and credit cards
Browser, mobile, and desktop apps
Secure vault, item and link sharing
Built-in 2FA authenticator
Dark Web Monitoring
Password health check
Passkey support on all devices
Unlimited hide-my-email aliases
- Pass Professional
Minimum 3 users
Everything in Pass Essentials, plus:
SSO and SCIM
Detailed activity logs
Enterprise policies
Advanced account protection
File attachment
SIEM integration
Command line interface (CLI)
recommended
VPN and Pass ProfessionalMinimum 3 users
Everything in Pass Professional, plus all VPN Professional features:
Dedicated server and IP +$XX.YY/month
SSO and SCIM
Gateway monitor
Enforce two-factor authentication
Enterprise policies
- Workspace Standard
All Proton products for business, including:
Password manager to secure credentials
1 TB storage per user
15 domínios de e-mail personalizados
Secure personal and shared calendar
Cloud storage and sharing for large files
Advanced account protection
Manage user permissions and access
Conexão VPN para 10 dispositivos por usuário
Impostos aplicáveis podem ser cobrados

Compare nossos planos
Recursos | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Caso de uso | Proteção essencial e colaboração segura para equipes pequenas | Proteção avançada e controles de administrador para qualquer tamanho de equipe | Segurança avançada de conta e rede em um único plano | Todos os serviços Proton reunidos em um único plano para a sua empresa |
Número de contas | Ilimitado | |||
Gerenciamento de equipes | ||||
Painel de administrador Business | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Recuperação de conta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Gerenciamento de grupo | Em breve | Em breve | Em breve | |
Dispositivos ilimitados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Senhas, cartões de crédito, notas e muito mais ilimitados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importação de senhas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aplicativos para navegador, celular e computador | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sincronização automática entre dispositivos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aliases do hide-my-email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Gerador de senhas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Salvamento automático e preenchimento automático | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Autenticador A2F integrado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Compartilhamento de link seguro | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Compatibilidade com chaves de acesso | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Desbloqueio biométrico | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Dark Web Monitoring | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Verificação de integridade da senha | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Segurança | ||||
Criptografia de ponta a ponta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Segurança de código aberto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Camada de segurança extra de bloqueio automático | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sistema de alerta de A2F | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aplicar a A2F | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Proton Sentinel | Incluído | Incluído | Incluído | |
Políticas de equipe personalizáveis | Incluído | Incluído | Incluído | |
Monitoramento e conformidade | ||||
Relatório do Pass Monitor | Incluído | Incluído | Incluído | |
Relatório de uso | Incluído | Incluído | Incluído | |
Facilidade na conformidade com regulamentações de proteção de dados, incluindo RGPD e HIPAA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Regras do gerador de senhas | Incluído | Incluído | Incluído | |
Registro de atividade | Incluído | Incluído | Incluído | |
Produtividade | ||||
Compartilhamento de cofre | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Compartilhamento de itens | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Interface de linha de comando (CLI) | Incluído | Incluído | Incluído | |
SSO e SCIM | Incluído | Incluído | ||
Anexo de arquivo | Incluído | Incluído | Incluído | |
Conexões de VPN criptografadas por usuário | ||||
Países | ||||
Velocidade da VPN | Média | Média | A mais alta | A mais alta |
Servidor e IP exclusivos | Incluído | Incluído | ||
Kill switch | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bloqueador de anúncios e proteção contra malware | Incluído | Incluído | ||
Monitoramento de atividade | Incluído | Incluído | ||
Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) | Incluído | Incluído | ||
Gateways privados para segmentação de rede | Incluído | Incluído | ||
Lista de permissões de IP | Incluído | Incluído | ||
Ecossistema Proton | ||||
Armazenamento do Mail por usuário | ||||
Endereços de e-mail por usuário | ||||
Domínios de e-mail personalizados | ||||
Marca personalizada do espaço de trabalho | Incluído | |||
Funciona com Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Incluído | |||
Calendários por usuário | ||||
Agendamento de compromissos | ||||
Armazenamento em nuvem por usuário | ||||
Editor de planilhas e documentos on-line | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Compartilhamento de arquivos sem limite de tamanho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sincronize e faça backup de todos os seus arquivos em todos os dispositivos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Novo Duração da reunião | ||||
Novo Capacidade de participantes | ||||
Novo Reuniões ativas simultâneas | ||||
Novo Reuniões ilimitadas por dia | Incluído | |||
Novo Gravação da reunião | Incluído | |||
Novo Compartilhamento de tela | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Prompts por usuário | Limitado | |||
Histórico do chat | Básico | |||
Acesso a modelos avançados de IA | ||||
Suporte para empresas | ||||
Integração e treinamento personalizados | Para equipes de 20 usuários e mais | Para equipes de 20 usuários e mais | Incluído | |
Gerente de conta dedicado | Para equipes de 20 usuários e mais | Para equipes de 20 usuários e mais | Incluído | |
Suporte prioritário | Incluído | Incluído | Incluído | |
Suporte por telefone | Para equipes de até 20 usuários | Para equipes de até 20 usuários | Para equipes de até 20 usuários | Para equipes de até 20 usuários |
99,95% de tempo de atividade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
O que os usuários estão dizendo sobre nós
Elemnta, Austrália
50 a 200 funcionários
"São os registros de atividades que são realmente importantes para mim, e o controle granular. A mudança para o uso do Proton Pass nos beneficiou muito."
GILAI, Suíça
Gerenciando a TI de mais de 1.000 funcionários
"Precisávamos de um gerenciador de senhas que fosse fácil de usar para o usuário final e fácil de gerenciar para o administrador. Eu não precisei fazer nenhuma documentação específica, nem qualquer demonstração, exceto a configuração da conta, pois é realmente muito fácil de usar."
Novalytica AG, Suíça
11 a 50 funcionários
"A integração foi muito fácil. Todos estão usando e funciona, e ninguém quer voltar a escrever senhas à mão em um caderno ou colocar em planilhas."
Simplifique sua jornada de conformidade
Cumpra facilmente os regulamentos de proteção de dados, incluindo RGPD e HIPAA, com criptografia de ponta a ponta e segurança de conta avançada.

Comece sua avaliação gratuita para empresas hoje mesmo
Segurança facilitada para toda a sua equipe. Entre em contato com nossa equipe e solicite sua avaliação.

Perguntas frequentes
- Como o Proton Pass melhora a segurança?
- Qual suporte de integração o Proton oferece à sua organização?
- Como o Proton Pass me ajuda a ficar em conformidade?
- Como posso mudar para o Proton Pass?
