ปกป้องข้อมูลธุรกิจด้วยแผน Proton Pass
- Pass Essentials
ผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 ราย
การปกป้องบัญชีสำหรับทีมขนาดเล็ก รวมถึง:
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ โน้ต และบัตรเครดิตแบบไม่จำกัด
แอปเบราว์เซอร์ มือถือ และเดสก์ท็อป
ห้องนิรภัยที่ปลอดภัย การแชร์รายการและลิงก์
โปรแกรมยืนยันตัวตน 2FA ในตัว
การตรวจสอบดาร์กเว็บ
การตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
รองรับพาสคีย์บนทุกอุปกรณ์
นามแฝง "hide-my-email" ไม่จำกัด
แนะนำ
Pass Professionalผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 ราย
ทุกอย่างที่มีใน Pass Essentials รวมถึง:
SSO และ SCIM
บันทึกกิจกรรมโดยละเอียด
นโยบายระดับองค์กร
การปกป้องบัญชีขั้นสูง
ไฟล์แนบ
การผสานรวม SIEM
อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI)
การแชร์แบบกลุ่ม
- VPN and Pass Professional
ผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 ราย
ทุกอย่างใน Pass Professional และคุณสมบัติทั้งหมดของ VPN Professional:
เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ IP +$XX.YY/เดือน
SSO และ SCIM
ตัวตรวจสอบเกตเวย์
บังคับใช้การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน
นโยบายระดับองค์กร
- Workspace Standard
ผลิตภัณฑ์ Proton ทั้งหมดสำหรับธุรกิจ รวมถึง:
โปรแกรมจัดการรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลยืนยันตัวตน
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
15 custom email domains
ปฏิทินส่วนตัวและที่แชร์ที่ปลอดภัย
พื้นที่จัดเก็บคลาวด์และการแชร์สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่
การปกป้องบัญชีขั้นสูง
จัดการสิทธิ์และการเข้าถึงของผู้ใช้
VPN connection for 10 devices per user

เปรียบเทียบแผนของเรา
คุณสมบัติ | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
กรณีการใช้งาน | การป้องกันที่จำเป็นและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยสำหรับทีมขนาดเล็ก | การปกป้องขั้นสูงและการควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับทีมทุกขนาด | ความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่ายขั้นสูงในแผนเดียว | บริการ Proton ทั้งหมดรวมอยู่ในแผนเดียวสำหรับธุรกิจของคุณ |
จำนวนบัญชี | ไม่จำกัด | |||
การจัดการทีม | ||||
แผงผู้ดูแลระบบธุรกิจ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
กู้บัญชี | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การจัดการกลุ่ม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
อุปกรณ์ไม่จำกัด | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
รหัสผ่าน บัตรเครดิต บันทึก และอื่นๆ ไม่จำกัด | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การนำเข้ารหัสผ่าน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
แอปเบราว์เซอร์ มือถือ และเดสก์ท็อป | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ซิงค์อัตโนมัติข้ามอุปกรณ์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
นามแฝง Hide-my-email | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
โปรแกรมสร้างรหัสผ่าน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
บันทึกอัตโนมัติและป้อนอัตโนมัติ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ตัวยืนยันตัวตน 2FA ในตัว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การแชร์ลิงก์ที่ปลอดภัย | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การรองรับพาสคีย์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การปลดล็อคด้วยไบโอเมตริกซ์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
Dark Web Monitoring | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ความปลอดภัย | ||||
การเข้ารหัสลับจากต้นทางถึงปลายทาง | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ความปลอดภัยแบบโอเพนซอร์ส | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ชั้นความปลอดภัยล็อคอัตโนมัติเพิ่มเติม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ระบบแจ้งเตือน 2FA | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
บังคับใช้ 2FA | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
Proton Sentinel | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
นโยบายทีมที่กำหนดเองได้ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
การตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ||||
การรายงาน Pass Monitor | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
การรายงานการใช้งาน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่ง่ายดาย รวมถึง GDPR และ HIPAA | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
กฎของโปรแกรมสร้างรหัสผ่าน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
บันทึกกิจกรรม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ||||
การแชร์ห้องนิรภัย | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การแชร์รายการ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
การแชร์เป็นกลุ่ม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
SSO และ SCIM | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
ไฟล์แนบ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
การเชื่อมต่อ VPN ที่เข้ารหัสต่อผู้ใช้ | ||||
ประเทศ | ||||
ความเร็ว VPN | ปานกลาง | ปานกลาง | สูงสุด | สูงสุด |
เซิร์ฟเวอร์และ IP แบบเฉพาะ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อฉุกเฉิน | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ตัวบล็อกโฆษณาและการป้องกันมัลแวร์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
การตรวจสอบกิจกรรม | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
เกตเวย์ส่วนตัวสำหรับการแบ่งส่วนเครือข่าย | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
การอนุญาต IP (Whitelisting) | รวมแล้ว | รวมแล้ว | ||
ระบบนิเวศ Proton | ||||
พื้นที่จัดเก็บ Mail ต่อผู้ใช้ | ||||
ที่อยู่อีเมลต่อผู้ใช้ | ||||
โดเมนอีเมลที่กำหนดเอง | ||||
การสร้างแบรนด์พื้นที่ทำงานแบบกำหนดเอง | รวมแล้ว | |||
ใช้งานได้กับ Outlook, Thunderbird, Apple Mail | รวมแล้ว | |||
ปฏิทินต่อผู้ใช้ | ||||
การนัดหมาย | ||||
พื้นที่จัดเก็บคลาวด์ต่อผู้ใช้ | ||||
โปรแกรมแก้ไขตารางคำนวณและเอกสารออนไลน์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
แชร์ไฟล์โดยไม่จำกัดขนาด | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ซิงค์และสำรองข้อมูลไฟล์ทั้งหมดของคุณข้ามอุปกรณ์ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
ใหม่ ระยะเวลาการประชุม | ||||
ใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด | ||||
ใหม่ การประชุมที่ใช้งานอยู่พร้อมกัน | ||||
ใหม่ การประชุมไม่จำกัดต่อวัน | รวมแล้ว | |||
ใหม่ การบันทึกการประชุม | รวมแล้ว | |||
ใหม่ การแชร์หน้าจอ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
พรอมป์ต์ต่อผู้ใช้ | จำกัด | |||
ประวัติการแชต | พื้นฐาน | |||
การเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูง | ||||
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ | ||||
การเริ่มต้นใช้งานและการฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้ | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป | รวมแล้ว | |
ผู้จัดการบัญชีส่วนตัว | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป | รวมแล้ว | |
การสนับสนุนพิเศษ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | |
ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 20 คน | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 20 คน | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 20 คน | สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 20 คน |
เวลาให้บริการ 99.95% | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว | รวมแล้ว |
สิ่งที่ผู้ใช้กล่าวถึง
Elemnta, ออสเตรเลีย
พนักงาน 50-200 คน
\"สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือบันทึกกิจกรรมและการควบคุมอย่างละเอียด การเปลี่ยนมาใช้ Proton Pass ช่วยให้ได้รับประโยชน์อย่างมาก"
GILAI, สวิตเซอร์แลนด์
จัดการระบบไอทีสำหรับพนักงานมากกว่า 1,000 คน
"ต้องการโปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและจัดการได้ง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องทำเอกสารเฉพาะทางหรือสาธิตการใช้งานใดๆ เลย นอกจากการจัดสรรบัญชีใช้งาน เนื่องจากระบบใช้งานได้ง่ายมากจริงๆ"
Novalytica AG, สวิตเซอร์แลนด์
พนักงาน 11-50 คน
"การเริ่มต้นใช้งานทำได้ง่ายมาก ทุกคนต่างหันมาใช้งานและระบบทำงานได้ดี จนไม่มีใครอยากกลับไปเขียนรหัสผ่านด้วยมือบนแผ่นงานหรือสมุดบันทึกอีกแล้ว"
ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล รวมถึง GDPR และ HIPAA ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเข้ารหัสลับจากต้นทางถึงปลายทางและระบบรักษาความปลอดภัยบัญชีขั้นสูง

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรีสำหรับธุรกิจวันนี้
ทำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งทีม ติดต่อทีมงานเพื่อขอทดลองใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย
- Proton Pass ช่วยยกระดับความปลอดภัยได้อย่างไร
- Proton มีฝ่ายสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานใดบ้างให้แก่องค์กร
- Proton Pass ช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างไร?
- สามารถเปลี่ยนมาใช้ Proton Pass ได้อย่างไร