Proteggi i dati della tua azienda con un piano Proton Pass
- Pass Essentials
Minimum 3 users
Account protection for small teams, includes:
Unlimited logins, notes, and credit cards
Browser, mobile, and desktop apps
Secure vault, item and link sharing
Built-in 2FA authenticator
Dark Web Monitoring
Password health check
Passkey support on all devices
Unlimited hide-my-email aliases
- Pass Professional
Minimum 3 users
Everything in Pass Essentials, plus:
SSO and SCIM
Detailed activity logs
Enterprise policies
Advanced account protection
File attachment
SIEM integration
Command line interface (CLI)
recommended
VPN and Pass ProfessionalMinimum 3 users
Everything in Pass Professional, plus all VPN Professional features:
Dedicated server and IP +$XX.YY/month
SSO and SCIM
Gateway monitor
Enforce two-factor authentication
Enterprise policies
- Workspace Standard
All Proton products for business, including:
Password manager to secure credentials
1 TB storage per user
15 domini email personalizzati
Secure personal and shared calendar
Cloud storage and sharing for large files
Advanced account protection
Manage user permissions and access
Connessione VPN per 10 dispositivi per ogni utente
Potrebbero essere applicate eventuali tasse

Confronta i nostri piani
Funzionalità | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Caso d'uso | Protezione essenziale e collaborazione sicura per piccoli team | Protezione avanzata e controlli amministrativi per team di qualsiasi dimensione | Sicurezza avanzata dell'account e della rete in un unico piano | Tutti i servizi Proton raggruppati in un unico piano per la tua azienda |
Numero di account | Illimitato | |||
Gestione del team | ||||
Pannello amministratore aziendale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Recupero dell'account | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Gestione gruppi | In arrivo | In arrivo | In arrivo | |
Dispositivi illimitati | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Password, carte di credito, note illimitate e altro ancora | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Importazione password | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
App browser, per dispositivi mobili e desktop | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sincronizzazione automatica tra dispositivi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Alias hide-my-email | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Generatore di password | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Salvataggio automatico e riempimento automatico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Autenticazione 2FA integrata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Condivisione sicura dei link | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Supporto della chiave di accesso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sblocco biometrico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Dark Web Monitoring | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Controllo dello stato di integrità della password | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sicurezza | ||||
Crittografia end-to-end | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sicurezza open source | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Livello di sicurezza extra con blocco automatico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sistema di avviso 2FA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Abilita la 2FA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Proton Sentinel | Incluso | Incluso | Incluso | |
Politiche del team personalizzabili | Incluso | Incluso | Incluso | |
Monitoraggio e conformità | ||||
Rapporti di Pass Monitor | Incluso | Incluso | Incluso | |
Report sull'utilizzo | Incluso | Incluso | Incluso | |
Conformità alla protezione dei dati semplificata, inclusi il GDPR e l'HIPAA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Regole per il generatore di password | Incluso | Incluso | Incluso | |
Registro delle attività | Incluso | Incluso | Incluso | |
Produttività | ||||
Condivisione delle casseforti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Condivisione degli elementi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Interfaccia a riga di comando (CLI) | Incluso | Incluso | Incluso | |
SSO e SCIM | Incluso | Incluso | ||
Allegato | Incluso | Incluso | Incluso | |
Connessioni VPN crittografate per utente | ||||
Paesi | ||||
Velocità della VPN | Media | Media | Massima | Massima |
Server e IP dedicati | Incluso | Incluso | ||
Kill switch | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Ad-blocker e anti-malware | Incluso | Incluso | ||
Monitoraggio attività | Incluso | Incluso | ||
Gestione dei dispositivi mobili (MDM) | Incluso | Incluso | ||
Gateway privati per la segmentazione della rete | Incluso | Incluso | ||
Whitelist di IP | Incluso | Incluso | ||
Ecosistema di Proton | ||||
Spazio di archiviazione Mail per utente | ||||
Indirizzi email per utente | ||||
Domini email personalizzati | ||||
Branding personalizzato dello spazio di lavoro | Incluso | |||
Funziona con Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Incluso | |||
Calendari per utente | ||||
Pianificazione degli appuntamenti | ||||
Spazio di archiviazione cloud per utente | ||||
Editor di fogli di calcolo e documenti online | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Condividi file senza limiti di dimensione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Sincronizza ed effettua il backup di tutti i tuoi file su tutti i dispositivi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Novità Durata della riunione | ||||
Novità Capacità di partecipanti | ||||
Novità Riunioni attive simultanee | ||||
Novità Riunioni illimitate al giorno | Incluso | |||
Novità Registrazione riunione | Incluso | |||
Novità Condivisione dello schermo | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Prompt per utente | Limitato | |||
Cronologia chat | Base | |||
Accesso a modelli AI avanzati | ||||
Assistenza per le aziende | ||||
Onboarding e formazione personalizzati | Per team di 20 utenti o più | Per team di 20 utenti o più | Incluso | |
Account manager dedicato | Per team di 20 utenti o più | Per team di 20 utenti o più | Incluso | |
Assistenza prioritaria | Incluso | Incluso | Incluso | |
Supporto telefonico | Per team fino a 20 utenti | Per team fino a 20 utenti | Per team fino a 20 utenti | Per team fino a 20 utenti |
Tempo di attività del 99,95% | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Cosa dicono di noi i nostri utenti
Elemnta, Australia
50-200 dipendenti
"Per me sono davvero importanti i log delle attività e il controllo granulare. Il passaggio a Proton Pass ci ha portato grandi benefici."
GILAI, Svizzera
Gestire l'IT per oltre 1,000 dipendenti
"Avevamo bisogno di un gestore di password che fosse facile da usare sia per l'utente finale, sia per l'amministratore. Non ho dovuto preparare alcuna documentazione specifica, né alcuna demo, tranne che per la configurazione dell'account, perché è davvero molto intuitivo."
Novalytica AG, Svizzera
11-50 dipendenti
"L'onboarding è stato molto facile. Tutti lo usano e funziona, nessuno vuole tornare ad annotare le password a mano su un foglio o in un quaderno."
Semplifica il tuo percorso di conformità
Rispetta facilmente le normative sulla protezione dei dati, inclusi GDPR e HIPAA, con la crittografia end-to-end e una sicurezza avanzata dell'account.

Inizia oggi la tua prova gratuita per aziende
Rendi la sicurezza semplice per tutto il tuo team. Contatta il nostro team e richiedi la tua prova.

Domande frequenti
- In che modo Proton Pass migliora la sicurezza?
- Quale supporto per l'onboarding offre Proton alla mia organizzazione?
- Proton Pass mi aiuta a rispettare le normative?
- Come posso passare a Proton Pass?
