Proton Pass प्लैन के साथ अपने व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा करें
- Pass Essentials
कम से कम 3 उपयोगकर्ता
छोटी टीमों के लिए खाता सुरक्षा, इसमें शामिल हैं:
असीमित लॉगइन, नोट्स और क्रेडिट कार्ड
ब्राउज़र, मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप
सुरक्षित तिजोरी, आइटम और लिंक शेयरिंग
इन-बिल्ट 2-एफए ऑथेंटिकेटर
डार्क वेब मॉनिटरिंग
पासवर्ड हेल्थ चेक
सभी डिवाइस पर पासकी सहायता
असीमित Hide-my-email नकलीनाम
रेकमेंडेशन
Pass Professionalकम से कम 3 उपयोगकर्ता
Pass Essentials में सब कुछ, और साथ ही:
SSO और SCIM
विस्तृत गतिविधि लॉग
एंटरप्राइज नीतियां
एडवांस खाता सुरक्षा
फ़ाइल अटैचमेंट
SIEM इन्टीग्रेशन
कमांड लाइन इंटरफेस (CLI)
ग्रुप शेयरिंग
SSH एजेंट
- VPN and Pass Professional
कम से कम 3 उपयोगकर्ता
Pass Professional में सब कुछ, साथ ही VPN Professional की सारी खासियतें:
डेडिकेटेड सर्वर और IP +$XX.YY/महीना
SSO और SCIM
गेटवे मॉनिटर
दो-फैक्टर सत्यापन लागू करें
एंटरप्राइज नीतियां
- Workspace Standard
बिज़नेस के लिए सभी Proton उत्पाद, जिनमें शामिल हैं:
क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर
प्रति उपयोगकर्ता 1 टीबी स्टोरेज
15 custom email domains
व्यक्तिगत और साझा कैलेंडर सुरक्षित करें
बड़ी फ़ाइलों के लिए क्लाउड स्टोरेज और शेयरिंग
एडवांस खाता सुरक्षा
उपयोगकर्ता अनुमतियां और एक्सेस संभालें
VPN connection for 10 devices per user

हमारे प्लैन की तुलना करें
खासियतें | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
यूज़ केस | छोटी टीमों के लिए आवश्यक सुरक्षा और सुरक्षित सहयोग | किसी भी टीम साइज़ के लिए उन्नत सुरक्षा और एडमिन कंट्रोल | एक ही प्लैन में एडवांस खाता और नेटवर्क सुरक्षा | आपके व्यवसाय के लिए एक ही प्लैन में बंडल की गई सभी Proton सेवाएं |
खातों की संख्या | असीमित | |||
टीम मैनेजमेंट | ||||
बिज़नेस एडमिन पैनल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
खाता रिकवरी | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
ग्रुप प्रबंधन | शामिल | शामिल | शामिल | |
असीमित डिवाइस | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
असीमित पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, नोट और बहुत कुछ | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
पासवर्ड आयात | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
ब्राउज़र, मोबाइल, और डेस्कटॉप ऐप्स | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
डिवाइसों पर ऑटो-सिंक | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
hide-my-email नकली-नाम | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
पासवर्ड जेनरेटर | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
स्वतः सेव और ऑटोफिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
इन-बिल्ट 2-एफए ऑथेंटिकेटर | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
सुरक्षित लिंक साझाकरण | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
पासकी सहायता | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
बायोमेट्रिक अनलॉक | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
Dark Web Monitoring | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
पासवर्ड हेल्थ चेक | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
सुरक्षा | ||||
शुरु-से-अंत तक एन्क्रिप्शन | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
ओपन-सोर्स सुरक्षा | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
अतिरिक्त ऑटो-लॉक सुरक्षा लेयर | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
2-एफए अलर्ट सिस्टम | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
2-एफए अनिवार्य करें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
Proton Sentinel | शामिल | शामिल | शामिल | |
कस्टमाइज़ करने योग्य टीम नीतियां | शामिल | शामिल | शामिल | |
निगरानी और अनुपालन | ||||
Pass Monitor रिपोर्टिंग | शामिल | शामिल | शामिल | |
उपयोग रिपोर्टिंग | शामिल | शामिल | शामिल | |
आसान डेटा सुरक्षा अनुपालन, जिसमें GDPR और HIPAA शामिल हैं | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
पासवर्ड जेनरेटर नियम | शामिल | शामिल | शामिल | |
गतिविधि लॉग | शामिल | शामिल | शामिल | |
उत्पादकता | ||||
तिजोरी शेयर करना | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
आइटम शेयर करना | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
ग्रुप शेयरिंग | शामिल | शामिल | ||
कमांड लाइन इंटरफेस (CLI) | शामिल | शामिल | शामिल | |
SSO और SCIM | शामिल | शामिल | ||
फाइल अटैचमेंट | शामिल | शामिल | शामिल | |
प्रति उपयोगकर्ता एन्क्रिप्ट किए गए VPN कनेक्शन | ||||
देश | ||||
VPN गति | मध्यम | मध्यम | सर्वोच्च | सर्वोच्च |
समर्पित सर्वर और IP | शामिल | शामिल | ||
किल स्विच | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
एड-ब्लॉकर और मालवेयर सुरक्षा | शामिल | शामिल | ||
एक्टिविटी की निगरानी | शामिल | शामिल | ||
मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (MDM) | शामिल | शामिल | ||
नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए निजी गेटवे | शामिल | शामिल | ||
IP व्हाइटलिस्टिंग | शामिल | शामिल | ||
Proton इकोसिस्टम | ||||
प्रति उपयोगकर्ता मेल स्टोरेज | ||||
प्रति उपयोगकर्ता ईमेल पते | ||||
कस्टम ईमेल डोमेन | ||||
कस्टम वर्कस्पेस ब्रांडिंग | शामिल | |||
Outlook, Thunderbird, Apple Mail के साथ काम करता है | शामिल | |||
प्रति उपयोगकर्ता कैलेंडर | ||||
अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग | ||||
प्रति उपयोगकर्ता क्लाउड स्टोरेज | ||||
ऑनलाइन स्प्रेडशीट और दस्तावेज़ एडिटर | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
बिना किसी साइज़ सीमा के फ़ाइलें शेयर करें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
डिवाइसों के बीच अपनी सभी फाइलों को सिंक और बैकअप करें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
नया बैठक की अवधि | ||||
नया प्रतिभागी क्षमता | ||||
नया एक साथ सक्रिय बैठकें | ||||
नया प्रति दिन असीमित मीटिंग | शामिल | |||
नया बैठक की रिकॉर्डिंग | शामिल | |||
नया स्क्रीन शेयरिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
प्रति उपयोगकर्ता प्रॉम्ट | सीमित | |||
चैट इतिहास | बेसिक | |||
एडवांस्ड एआई मॉडल एक्सेस | ||||
बिज़नेस सहायता | ||||
कस्टमाइज़ की गई ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग | 20 उपयोगकर्ताओं और उससे अधिक की टीमों के लिए | 20 उपयोगकर्ताओं और उससे अधिक की टीमों के लिए | शामिल | |
समर्पित खाता प्रबंधक | 20 उपयोगकर्ताओं और उससे अधिक की टीमों के लिए | 20 उपयोगकर्ताओं और उससे अधिक की टीमों के लिए | शामिल | |
प्रायोरिटी सहायता | शामिल | शामिल | शामिल | |
फोन सहायता | कम से कम 6 उपयोगकर्ताओं वाली टीमों के लिए | कम से कम 6 उपयोगकर्ताओं वाली टीमों के लिए | कम से कम 6 उपयोगकर्ताओं वाली टीमों के लिए | कम से कम 6 उपयोगकर्ताओं वाली टीमों के लिए |
99.95% अपटाइम | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
हमारे उपयोगकर्ता हमारे बारे में क्या कहते हैं
Elemnta, ऑस्ट्रेलिया
50-200 कर्मचारी
"मेरे लिए वास्तव में गतिविधि लॉग और सूक्ष्म नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं। Proton Pass का उपयोग करने के बदलाव से हमें बहुत लाभ हुआ है।"
GILAI, स्विट्ज़रलैंड
1,000+ कर्मचारियों के IT को संभालना
"हमें एक ऐसे पासवर्ड मैनेजर की आवश्यकता थी जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपयोग करने में आसान हो और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसे संभाले आसान हो। खाता प्रोविज़निंग को छोड़कर मुझे कोई विशिष्ट दस्तावेज़ीकरण या डेमो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि यह वास्तव में बहुत उपयोगकर्ता-अनुकूल है।"
Novalytica AG, स्विट्ज़रलैंड
11-50 कर्मचारी
"ऑनबोर्डिंग बहुत आसान थी। हर कोई इसका उपयोग कर रहा है और यह काम करता है, और कोई भी किसी शीट या नोटबुक में हाथ से पासवर्ड लिखने पर वापस नहीं जाना चाहता।"
अपनी अनुपालन यात्रा को सरल बनाएं
शुरु-से-अंत तक एन्क्रिप्शन और उन्नत खाता सुरक्षा के साथ GDPR और HIPAA सहित डेटा सुरक्षा नियमों का आसानी से अनुपालन करें।

आज ही अपना निःशुल्क व्यावसायिक ट्रायल शुरू करें
अपनी पूरी टीम के लिए सुरक्षा को आसान बनाएं। हमारी टीम से संपर्क करें और अपने ट्रायल का अनुरोध करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Proton Pass सुरक्षा में कैसे सुधार करता है?
- Proton मेरे संगठन को क्या ऑनबोर्डिंग सहायता प्रदान करता है?
- Proton Pass मुझे अनुपालन करने में कैसे मदद करता है?
- मैं Proton Pass पर कैसे स्विच कर सकता हूँ?