Proteja os dados da sua empresa com um plano Proton Pass

- Pass Essentials
Mínimo de 3 utilizadores
A proteção de conta para pequenas equipas inclui:
Inícios de sessão, notas e cartões de crédito ilimitados
Aplicações para browser, telemóvel e computador
Partilha segura de cofres, itens e ligações
Autenticador de A2F integrado
Monitorização da Dark Web
Verificação de integridade da palavra-passe
Chaves de acesso suportadas em todos os dispositivos
Aliases ilimitados do Hide-my-email
Recomendado
Pass ProfessionalMínimo de 3 utilizadores
Pass Essentials completo e:
SSO e SCIM
Registos de atividade detalhados
Políticas empresariais
Proteção avançada de conta
Anexo de ficheiro
Pastas e subpastas
Integração SIEM
Interface de linha de comandos (CLI)
Partilha de grupo
Agente SSH
- VPN and Pass Professional
Mínimo de 3 utilizadores
Pass Professional completo, mais todas as funcionalidades do VPN Professional:
Servidor dedicado e IP +$XX.YY/mês
SSO e SCIM
Monitorização de gateway
Exija a autenticação de dois fatores
Políticas empresariais
- Workspace Standard
Todos os produtos Proton para empresas, incluindo:
Gestor de palavras-passe para proteger credenciais
1 TB de armazenamento por utilizador
15 domínios de e-mail personalizados
Calendário pessoal e partilhado seguro
Armazenamento na nuvem e partilha de ficheiros grandes
Proteção avançada de conta
Gerir as permissões e o acesso dos utilizadores
Ligação VPN para 10 dispositivos por utilizador
Termos da oferta: 40% de desconto nos planos Proton Workspace Standard e Premium de 1 ano, apenas para novos utilizadores. Válida para até 10 utilizadores. Se o plano exceder 10 utilizadores no momento da compra ou durante o período, o preço normal será aplicado a todos os utilizadores. Renova-se ao preço normal após 12 meses. A oferta termina a 30/11/26 às 23:59.

Compare os nossos planos
Features | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Highlights | ||||
Caso de uso | Proteção essencial e colaboração segura para equipas pequenas | Proteção avançada e controlos de administrador para equipas de qualquer tamanho | Segurança avançada de conta e rede num único plano | Todos os serviços Proton agrupados num único plano para a sua empresa |
Número de contas | 3 a 30 utilizadores | 3 utilizadores e mais | 3 utilizadores e mais | Unlimited |
Gestão de equipa | ||||
Painel de administrador empresarial | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Recuperação de conta | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Gestão de grupos | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Principais funcionalidades do Proton Pass | ||||
Dispositivos ilimitados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Palavras-passe, cartões de crédito e notas ilimitados e muito mais | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Importação de palavras-passe | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aplicações para navegador, dispositivos móveis e desktop | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sincronização automática entre dispositivos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Aliases do hide-my-email | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Gerador de palavras-passe | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Gravação automática e preenchimento automático | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Autenticador 2FA integrado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Partilha de ligação segura | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Compatibilidade com chaves de acesso | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Desbloqueio biométrico | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Dark Web Monitoring | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Verificação de integridade da palavra-passe | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Segurança | ||||
Encriptação ponto a ponto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Segurança de código aberto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Camada de segurança extra de bloqueio automático | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sistema de alerta de 2FA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Ativar a 2FA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Proton Sentinel | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Políticas de equipa personalizáveis | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Monitorização e conformidade | ||||
Relatório do Pass Monitor | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Relatório de utilização | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Conformidade fácil com a legislação de proteção de dados, incluindo RGPD e HIPAA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Regras do gerador de palavras-passe | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Registo de atividade | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Produtividade | ||||
Partilha de cofres | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Partilha de itens | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Partilha de grupos | Not included | Incluído | Incluído | Not included |
Interface de linha de comandos (CLI) | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
SSO e SCIM | Not included | Incluído | Incluído | Not included |
Anexação de ficheiros | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Proton VPN features | ||||
Ligações VPN encriptadas por utilizador | 1 | 1 | 10 | 10 |
Países | 10 | 10 | 140 | 140 |
Velocidade da VPN | Média | Média | A mais alta | A mais alta |
Servidor e IP dedicados | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
Kill Switch | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Bloqueador de anúncios e proteção contra malware | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
Monitorização de atividade | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
Gerenciamento de dispositivo móvel (MDM) | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
Portas de entrada privadas para segmentação de rede | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
IP whitelisting | Not included | Not included | Incluído | Incluído |
Ecossistema Proton | ||||
Armazenamento do Mail por utilizador | Not included | Not included | 10 GB | 1 TB |
Endereços de e-mail por utilizador | Not included | Not included | 1 | 20 |
Domínios de e-mail personalizados | Not included | Not included | Not included | 15 |
Personalização do espaço de trabalho com a sua marca | Not included | Not included | Not included | Incluído |
Funciona com Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Not included | Not included | Not included | Incluído |
Calendários por utilizador | Not included | Not included | 3 | 25 |
Agendamento de compromissos | Not included | Not included | Not included | 25 páginas de marcações |
Armazenamento na nuvem por utilizador | 2 GB | 10 GB | 10 GB | 1 TB |
Editor de folhas de cálculo e documentos online | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Partilhe ficheiros sem limite de tamanho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Sincronize e faça cópias de segurança de todos os seus ficheiros em vários dispositivos. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Proton Meet | ||||
Duração da reunião | 1 hora | 1 hora | 1 hora | 24 horas |
Capacidade de participantes | 50 | 50 | 50 | 100 |
Reuniões ativas simultâneas | 1 | 1 | 1 | 2 |
Reuniões ilimitadas por dia | Not included | Not included | Not included | Incluído |
Gravação de reuniões | Not included | Not included | Not included | Incluído |
Partilha de ecrã | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Lumo AI | ||||
Prompts por utilizador | Not included | Not included | Limitado | |
Histórico de chat | Not included | Not included | Básico | |
Acesso a modelos de IA avançados | Not included | Not included | Not included | |
Apoio a empresas | ||||
Integração e formação personalizadas | Not included | Para equipas de 20 utilizadores e mais | Para equipas de 20 utilizadores e mais | Incluído |
Gestor de conta dedicado | Not included | Para equipas de 20 utilizadores e mais | Para equipas de 20 utilizadores e mais | Incluído |
Apoio ao cliente prioritário | Not included | Incluído | Incluído | Incluído |
Apoio ao cliente telefónico | Para equipas de pelo menos 6 utilizadores | Para equipas de pelo menos 6 utilizadores | Para equipas de pelo menos 6 utilizadores | Para equipas de pelo menos 6 utilizadores |
99,95% de tempo de atividade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
A avaliação gratuita abrange apenas o Proton Pass. O acesso às funcionalidades de outros produtos incluídos no plano começa quando a subscrição for iniciada.
O que dizem os nossos utilizadores sobre nós
Elemnta, Austrália
50 a 200 funcionários
"Para mim, o mais importante são os registos de atividade e o controlo granular. A mudança para o Proton Pass beneficiou-nos imenso."
GILAI, Suíça
Gerir as TI de mais de 1000 colaboradores
"Precisávamos de um gestor de palavras-passe que fosse fácil de utilizar para o utilizador final e fácil de gerir para o administrador. Não precisei de fazer qualquer documentação específica, nem qualquer demonstração, exceto para o aprovisionamento da conta, porque é muito, muito intuitivo."
Novalytica AG, Suíça
11 a 50 funcionários
"A integração foi muito fácil. Todos estão a usar e funciona, e ninguém quer voltar a escrever palavras-passe à mão numa folha ou num caderno."
Simplifique a sua jornada de conformidade
Cumpra facilmente os regulamentos de proteção de dados, incluindo o RGPD e a lei HIPAA, com encriptação ponto a ponto e segurança de conta avançada.

Inicie hoje a sua avaliação empresarial gratuita
Simplifique a segurança de toda a sua equipa. Contacte a nossa equipa e solicite a sua avaliação.

Perguntas mais frequentes
- Como é que o Proton Pass melhora a segurança?
- Que apoio ao cliente na integração dá a Proton à minha organização?
- Como é que o Proton Pass me ajuda a estar em conformidade com os regulamentos?
- Como posso mudar para o Proton Pass?