Proton Passプランでビジネスデータを保護
- Pass Essentials
最低3ユーザー
小規模チーム向けのアカウント保護。以下を含みます:
無制限のログイン、メモ、クレジットカード
ブラウザ、モバイルアプリ、デスクトップアプリ
安全な保管庫、アイテム、リンク共有
内蔵の2要素認証
ダークウェブモニタリング
パスワードの健全性チェック
すべてのデバイスでパスキーをサポート
無制限のhide-my-emailエイリアス
- Pass Professional
最低3ユーザー
Pass Essentialsのすべての機能に加えて、以下の機能も含まれます。
SSOとSCIM
詳細なアクティビティログ
組織ポリシー
高度なアカウント保護
ファイルの添付
SIEM統合
コマンドラインインターフェース (CLI)
おすすめ
VPN and Pass Professional最低3ユーザー
Pass Professionalのすべての機能 + VPN Professionalのすべての機能:
専用サーバーとIP +$XX.YY/月
SSOとSCIM
ゲートウェイモニター
2要素認証の強制適用
組織ポリシー
- Workspace Standard
次の内容を含む、すべての法人向けProton製品:
認証情報を保護するためのパスワードマネージャー
ユーザー1人あたり1 TBのストレージ
15個のカスタムメールドメイン
安全な個人向け及び共有のカレンダー
大容量ファイル向けのクラウドストレージと共有
高度なアカウント保護
ユーザー権限とアクセス権限の管理
ユーザーごとに10台のデバイスでVPN接続
該当する税金がかかる場合があります

プランを比較
機能 | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
ユースケース | 小規模チームに欠かせない保護と安全なコラボレーション | あらゆる規模のチーム向けの高度な保護と管理者コントロール | 1つのプランで高度なアカウントセキュリティとネットワークセキュリティ | ビジネス向けに1つのプランにすべてのProtonサービスをバンドル |
アカウント数 | 無制限 | |||
チーム管理 | ||||
ビジネス管理者パネル | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
アカウントの回復 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
グループ管理 | まもなく登場 | まもなく登場 | まもなく登場 | |
無制限のデバイス | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
無制限のパスワード、クレジットカード、メモなど | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
パスワードインポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
ブラウザ、モバイルアプリ、デスクトップアプリ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
デバイス間での自動同期 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
hide-my-email エイリアス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パスワード生成ツール | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
自動保存と自動入力 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
内蔵の2要素認証 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
セキュアリンク共有 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
パスキー対応 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
生体認証ロック解除 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
Dark Web Monitoring | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
パスワードの健全性チェック | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
セキュリティ | ||||
エンドツーエンド暗号化 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
オープンソースのセキュリティ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
自動ロックによる追加のセキュリティレイヤー | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
2要素認証アラートシステム | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
2要素認証を義務付ける | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
Proton Sentinel | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
カスタマイズ可能なチームポリシー | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
監視とコンプライアンス | ||||
Pass Monitorレポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
使用状況レポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
GDPRやHIPAAを含むデータ保護コンプライアンスの容易化 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
パスワード生成ルール | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
アクティビティログ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
生産性 | ||||
保管庫の共有 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
アイテム共有 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
コマンドラインインターフェース (CLI) | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
SSO と SCIM | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
ファイルの添付 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
ユーザーあたりの暗号化されたVPN接続数 | ||||
国 | ||||
VPN速度 | 中 | 中 | 最高速 | 最高速 |
専用サーバーとIP | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
キルスイッチ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
広告ブロッカーとマルウェア対策 | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
アクティビティ監視 | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
モバイルデバイス管理(MDM) | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
ネットワークセグメンテーションのためのプライベートゲートウェイ | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
IPホワイトリスト | 含まれるもの | 含まれるもの | ||
Protonエコシステム | ||||
ユーザーあたりのメールストレージ | ||||
ユーザーあたりメールアドレス数 | ||||
カスタムメールドメイン | ||||
カスタムワークスペースブランディング | 含まれるもの | |||
Outlook、Thunderbird、Appleのメールで動作します | 含まれるもの | |||
ユーザーあたりのカレンダー数 | ||||
日程調整 | ||||
ユーザーあたりのクラウドストレージ | ||||
オンラインスプレッドシートとドキュメントエディター | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
サイズ制限なしでファイルを共有 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
すべてのファイルをデバイス間で同期およびバックアップ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
New ミーティング時間 | ||||
New 参加者上限 | ||||
New 同時進行中のアクティブミーティング | ||||
New 1日あたり無制限のミーティング | 含まれるもの | |||
New ミーティング録画 | 含まれるもの | |||
New 画面共有 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
ユーザーあたりのプロンプト数 | 制限あり | |||
チャット履歴 | Basic | |||
高度なAIモデルへのアクセス | ||||
ビジネスサポート | ||||
カスタマイズされたオンボーディングとトレーニング | 20人以上のチーム向け | 20人以上のチーム向け | 含まれるもの | |
専任のアカウントマネージャー | 20人以上のチーム向け | 20人以上のチーム向け | 含まれるもの | |
優先的なサポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | |
電話サポート | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け |
99.95%の稼働率 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
ユーザーの声
Elemnta、オーストラリア
従業員数50~200名
「私にとって本当に重要なのは、アクティビティログときめ細やかな管理機能です。 Proton Passの導入への移行は、私たちに大きな利益をもたらしました」
GILAI、スイス
1,000人以上の従業員のIT管理
「私たちは、エンドユーザーにとって使いやすく、管理者にとって管理しやすいパスワードマネージャーを必要としていました。 アカウントのプロビジョニング以外に、特別なドキュメントやデモを作成する必要はありませんでした。なぜなら、本当に、本当にユーザーフレンドリーだからです。」
Novalytica AG、スイス
従業員数11~50名
「オンボーディングはとても簡単でした。 全員が利用していて、問題なく機能しています。シートやノートに手でパスワードを書き留める方法に戻りたいと思う人はいません。」
コンプライアンスへの道のりを簡素化
エンドツーエンド暗号化と高度なアカウントセキュリティにより、GDPRやHIPAAなどのデータ保護規則に容易に準拠できます。

よくある質問
- Proton Passはどのようにセキュリティを強化しますか?
- Protonは組織にどのようなオンボーディングサポートを提供しますか?
- Proton Passはコンプライアンス準拠にどのように役立ちますか?
- Proton Passに切り替えるにはどうすればよいですか?

