Proton Passプランでビジネスデータを保護
- Pass Essentials
最低3ユーザー
小規模チーム向けのアカウント保護。以下を含みます:
無制限のログイン、メモ、クレジットカード
ブラウザ、モバイルアプリ、デスクトップアプリ
安全な保管庫、アイテム、リンク共有
内蔵の2要素認証
ダークウェブモニタリング
パスワードの健全性チェック
すべてのデバイスでパスキーをサポート
無制限のhide-my-emailエイリアス
おすすめ
Pass Professional最低3ユーザー
Pass Essentialsのすべての機能に加えて、以下の機能も含まれます。
SSOとSCIM
詳細なアクティビティログ
組織ポリシー
高度なアカウント保護
ファイルの添付
SIEM統合
コマンドラインインターフェース (CLI)
おすすめ
VPN and Pass Professional最低3ユーザー
Pass Professionalのすべての機能に加え、VPN Professionalの全機能:
専用サーバーとIP + $XX.YY/月
120か国以上のサーバーロケーション
中央制御パネル
ゲートウェイモニター
2要素認証(2FA)の強制
- Proton Business Suite
次の内容を含む、すべての法人向けProton製品:
認証情報を保護するためのパスワードマネージャー
ユーザー1人あたり1 TBのストレージ
15個のカスタムメールドメイン
安全な個人向け及び共有のカレンダー
大容量ファイル向けのクラウドストレージと共有
高度なアカウント保護
ユーザー権限とアクセス権限の管理
ユーザーごとに10台のデバイスでVPN接続

プランを比較
機能 | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Proton Business Suite |
|---|---|---|---|---|
ユースケース | 小規模チームに欠かせない保護と安全なコラボレーション | あらゆる規模のチーム向けの高度な保護と管理者コントロール | 1つのプランで高度なアカウントとネットワークセキュリティ | 1つのプランで高度なアカウントとネットワークセキュリティ |
アカウント数 | 無制限 | |||
チーム管理 | ||||
ビジネス管理者パネル | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
アカウントの回復 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
グループ管理 | まもなく登場 | まもなく登場 | まもなく登場 | |
無制限のデバイス | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
無制限のパスワード、クレジットカード、メモなど | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
パスワードインポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
ブラウザ、モバイルアプリ、デスクトップアプリ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
デバイス間での自動同期 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
hide-my-email エイリアス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パスワード生成ツール | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
自動保存と自動入力 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
内蔵の2要素認証 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
セキュアリンク共有 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
パスキー対応 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
生体認証ロック解除 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
Dark Web Monitoring | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
パスワードの健全性チェック | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
セキュリティ | ||||
エンドツーエンド暗号化 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
オープンソースのセキュリティ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
自動ロックによる追加のセキュリティレイヤー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
2要素認証アラートシステム | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
2要素認証を義務付ける | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
Proton Sentinel | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
カスタマイズ可能なチームポリシー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
監視とコンプライアンス | ||||
Pass Monitorレポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
使用状況レポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
GDPRやHIPAAを含むデータ保護コンプライアンスの容易化 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
パスワード生成ルール | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
アクティビティログ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
生産性 | ||||
保管庫の共有 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
アイテム共有 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
コマンドラインインターフェース (CLI) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
SSO と SCIM | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
ファイルの添付 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
ユーザーあたりの暗号化されたVPN接続数 | ||||
国 | ||||
VPN速度 | 中 | 中 | 最高速 | 最高速 |
専用サーバーとIP | 含まれる | 含まれる | ||
キルスイッチ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
広告ブロッカーとマルウェア対策 | 含まれる | 含まれる | ||
アクティビティ監視 | 含まれる | 含まれる | ||
モバイルデバイス管理(MDM) | 含まれる | 含まれる | ||
ネットワークセグメンテーションのためのプライベートゲートウェイ | 含まれる | 含まれる | ||
IPホワイトリスト | 含まれる | 含まれる | ||
Protonエコシステム | ||||
ユーザーあたりのメールストレージ | ||||
ユーザーあたりメールアドレス数 | ||||
カスタムメールドメイン | ||||
カスタムワークスペースブランディング | 含まれる | |||
Outlook、Thunderbird、Appleのメールで動作します | 含まれる | |||
ユーザーあたりのカレンダー数 | ||||
日程調整 | 25件の予約ページ | |||
ユーザーあたりのクラウドストレージ | ||||
オンラインスプレッドシートとドキュメントエディター | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
サイズ制限なしでファイルを共有 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
すべてのファイルをデバイス間で同期およびバックアップ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
ビジネスサポート | ||||
カスタマイズされたオンボーディングとトレーニング | 20人以上のチーム向け | 20人以上のチーム向け | 含まれる | |
専任のアカウントマネージャー | 20人以上のチーム向け | 20人以上のチーム向け | 含まれる | |
優先的なサポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | |
電話サポート | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け | 最大20人のチーム向け |
99.95%の稼働率 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
ユーザーの声
コンプライアンスへの道のりを簡素化
Protonのすべてのサービスは、お客様のビジネスがGDPRやHIPAAなどのデータ保護規則に準拠できるように設計・構築されています。


よくある質問
- Proton Passはどのようにセキュリティを強化しますか?
- Protonは組織にどのようなオンボーディングサポートを提供しますか?
- Proton Passはコンプライアンス準拠にどのように役立ちますか?
- Proton Passに切り替えるにはどうすればよいですか?
