Proteja los datos de su empresa con un plan de Proton Pass

- Pass Essentials
Mínimo 3 usuarios
Protección de la cuenta para equipos pequeños, incluye:
Inicios de sesión, notas y tarjetas de débito o crédito ilimitados.
Aplicaciones para navegador, móvil y computadora
Uso compartido seguro de bóveda, enlaces y elementos
Autenticador 2FA integrado
Monitoreo de la Dark Web
Comprobación del estado de las contraseñas
Claves de acceso admitidas en todos los dispositivos
Alias de Hide-my-email ilimitados
Recomendado
Pass ProfessionalMínimo 3 usuarios
Todo lo de Pass Essentials y además:
SSO y SCIM
Registros de actividad detallados
Políticas de Enterprise
Protección de cuentas avanzada
Archivo adjunto
Carpetas y subcarpetas
Integración SIEM
Interfaz de línea de comandos (CLI)
Uso compartido grupal
Agente SSH
- VPN and Pass Professional
Mínimo 3 usuarios
Todo lo incluido en Pass Professional, más todas las funciones de VPN Professional:
Servidor e IP dedicados +$XX.YY/mes
SSO y SCIM
Monitoreo de puertas de enlace
Instaura la autenticación de dos factores
Políticas de Enterprise
- Workspace Standard
Todos los productos de Proton para empresas, incluyendo:
Gestor de contraseñas para proteger las credenciales
1 TB de almacenamiento por usuario
15 dominios de correo electrónico personalizados
Calendario personal y compartido seguro
Almacenamiento en la nube e intercambio de archivos grandes
Protección de cuentas avanzada
Gestionar permisos y acceso de usuarios
Conexión VPN para 10 dispositivos por usuario
Condiciones de la oferta: 40 % de descuento en los planes Proton Workspace Standard y Premium de 1 año, solo para usuarios nuevos. Válido para hasta 10 usuarios. Si su plan supera los 10 usuarios al momento de la compra o durante el plazo, se cobrará el precio regular a todos los usuarios. Se renueva al precio regular después de 12 meses. La oferta finaliza el 30/11/2026 a las 11:59 p. m.

Compare nuestros planes
Funciones | Pass Essentials | Pass Professional | VPN and Pass Professional | Workspace Standard |
|---|---|---|---|---|
Highlights | ||||
Caso de uso | Protección esencial y colaboración segura para equipos pequeños | Protección avanzada y controles de administrador para equipos de cualquier tamaño | Seguridad avanzada de la cuenta y la red en un solo plan | Todos los servicios de Proton agrupados en un plan para su empresa |
Número de cuentas | 3 a 30 usuarios | 3 usuarios y más | 3 usuarios y más | Unlimited |
Gestión de equipos | ||||
Panel de administrador para empresas | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Recuperación de cuenta | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Administración de grupos | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Funciones principales de Proton Pass | ||||
Dispositivos ilimitados | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Contraseñas ilimitadas, tarjetas de crédito, notas y más | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Importación de contraseñas | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Aplicaciones para navegador, dispositivo móvil y computadora | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Sincronización automática entre dispositivos | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Oide-my-emailculte el alias | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Generador de contraseñas | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Guardado automático y completado automático | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Autenticador 2FA integrado | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Uso compartido seguro de enlaces | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Soporte para clave de acceso | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Desbloqueo biométrico | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Dark Web Monitoring | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Comprobación del estado de las contraseñas | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Seguridad | ||||
Cifrado de extremo a extremo | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Seguridad de código abierto | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Capa de seguridad adicional de bloqueo automático | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Sistema de alerta 2FA | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Aplique 2FA | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Proton Sentinel | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Políticas de equipo personalizables | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Monitoreo y cumplimiento | ||||
Informes de Pass Monitor | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Informes de uso | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Cumplimiento sencillo de la protección de datos, incluidos GDPR e HIPAA | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Reglas del generador de contraseñas | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Registro de actividad | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Productividad | ||||
Compartir bóvedas | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Uso compartido de elementos | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Uso compartido para grupos | Not included | Se incluye | Se incluye | Not included |
Interfaz de línea de comandos (CLI) | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
SSO y SCIM | Not included | Se incluye | Se incluye | Not included |
Archivo adjunto | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Proton VPN features | ||||
Conexiones cifradas de VPN por usuario | 1 | 1 | 10 | 10 |
Países | 10 | 10 | 140 | 140 |
Velocidad VPN | Medio | Medio | Superior | Superior |
Servidor dedicado e IP | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Interruptor de bloqueo | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Bloqueador de anuncios y protección contra malware | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Monitoreo de la actividad | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Puertas de enlace privadas para la segmentación de red | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Inclusión de IP en lista blanca | Not included | Not included | Se incluye | Se incluye |
Ecosistema de Proton | ||||
Almacenamiento de Mail por usuario | Not included | Not included | 10 GB | 1 TB |
Direcciones de correo electrónico por usuario | Not included | Not included | 1 | 20 |
Dominios de correo electrónico personalizados | Not included | Not included | Not included | 15 |
Marca personalizada del espacio de trabajo | Not included | Not included | Not included | Se incluye |
Funciona con Outlook, Thunderbird, Apple Mail | Not included | Not included | Not included | Se incluye |
Calendarios por usuario | Not included | Not included | 3 | 25 |
Programación de citas | Not included | Not included | Not included | 25 páginas de reservas |
Almacenamiento en la nube por usuario | 2 GB | 10 GB | 10 GB | 1 TB |
Editor de hojas de cálculo y documentos en línea | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Comparta archivos sin límite de tamaño | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Sincronice y haga copias de seguridad de todos sus archivos en todos sus dispositivos. | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Proton Meet | ||||
Duración de la reunión | 1 hora | 1 hora | 1 hora | 24 horas |
Capacidad de participantes | 50 | 50 | 50 | 100 |
Reuniones activas simultáneas | 1 | 1 | 1 | 2 |
Reuniones ilimitadas por día | Not included | Not included | Not included | Se incluye |
Grabación de reuniones | Not included | Not included | Not included | Se incluye |
Compartir pantalla | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Lumo AI | ||||
Prompts por usuario | Not included | Not included | Limitado | |
Historial de chat | Not included | Not included | Básico | |
Acceso a modelos avanzados de IA | Not included | Not included | Not included | |
Soporte para empresas | ||||
Incorporación y capacitación personalizadas | Not included | Para equipos de 20 usuarios y más | Para equipos de 20 usuarios y más | Se incluye |
Gestor de cuentas dedicado | Not included | Para equipos de 20 usuarios y más | Para equipos de 20 usuarios y más | Se incluye |
Soporte prioritario | Not included | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
Soporte telefónico | Para equipos de al menos 6 usuarios | Para equipos de al menos 6 usuarios | Para equipos de al menos 6 usuarios | Para equipos de al menos 6 usuarios |
Tiempo de actividad del 99,95 % | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye |
La prueba gratuita solo incluye Proton Pass. Cuando empiece su suscripción, se activará su acceso a las funciones de otros productos incluidos en el plan.
Lo que nuestros usuarios dicen de nosotros
Elemnta, Australia
50-200 empleados
"Realmente, lo que más me importa son los registros de actividad y el control granular. El cambio a Proton Pass nos ha beneficiado enormemente."
GILAI, Suiza
Gestión de TI de más de 1,000 empleados
“Necesitábamos un gestor de contraseñas que fuera fácil de usar para el usuario final y sencillo de gestionar para el administrador. No necesité estudiar documentación específica ni ver demostraciones, salvo en la provisión de la cuenta, ya que es realmente muy fácil de usar”.
Novalytica AG, Suiza
11-50 empleados
“La incorporación fue muy fácil. Todos lo están utilizando y funciona, y nadie quiere volver a tener que volver a anotar las contraseñas a mano en una hoja o en un cuaderno”.
Simplifique su proceso de cumplimiento
Cumpla fácilmente con las regulaciones de protección de datos, incluidas RGPD e HIPAA, con cifrado de extremo a extremo y seguridad avanzada de la cuenta.

Inicie hoy mismo su prueba gratuita para empresas
Seguridad sencilla para todo su equipo. Póngase en contacto con nuestro equipo y solicite su prueba.

Preguntas frecuentes
- ¿Cómo mejora Proton Pass la seguridad?
- ¿Qué soporte de incorporación ofrece Proton a mi organización?
- ¿Cómo le ayuda Proton Pass a cumplir con las normativas?
- ¿Cómo puedo cambiar a Proton Pass?